Sezonas


Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5
1 Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas 21 19 2 10 1 80.5 61.0 19.5 +4 + + + + -
2 Vilniaus Kibirkštis 23 16 7 10 2 79.4 65.9 13.6 +6 + + + + +
3 Klaipėdos Neptūnas-Amberton 20 15 5 8 2 74.3 62.4 12 +10 + + + + +
4 Šiaulių Šiauliai-Vilmers 23 8 15 5 7 69.9 73.8 -3.9 +1 + - - - -
5 Kauno Aistės-LSMU 22 6 16 4 6 58.6 74.1 -15.6 -8 - - - - -
6 MKK Panevėžys 21 1 20 1 9 57.9 83.1 -25.2 -10 - - - - -

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.