|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 25.9 |
| 2 | Vilniaus Oaks | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 15.8 |
| 3 | Vilniaus DPV-Viko | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8.7 |
| 4 | Vilniaus universitetas | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2.6 |
| 5 | Druskininkų BC Deivės | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | -1.4 |
| 6 | KK Patriotės | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2.6 |
| 7 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | -10.2 |
| 8 | Vilniaus Kamanė | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | -35.6 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno r. Atletas | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 19.3 |
| 2 | Kauno LSU-Kaunas | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 23.6 |
| 3 | Palangos Palanga | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | -6.3 |
| 4 | Kretingos Kretinga | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.1 |
| 6 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | -7.9 |
| 7 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | -12.6 |
| 8 | Kėdainių SC | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | -22 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.