Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus Svaja | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 72.1 | 60.5 | 11.6 | +6 | + + + + + | 14 |
2 | Vilniaus universitetas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 72.9 | 57.6 | 15.3 | +1 | + - + + + | 14 |
3 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-KKSC | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 71.9 | 58.1 | 13.8 | +1 | + - - + + | 14 |
4 | Kauno LSU-Aistės-2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 74.9 | 53.6 | 21.3 | -1 | - + - + + | 14 |
5 | Kauno KM Žalgiris | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 70.6 | 56.1 | 14.5 | +5 | + + + + + | 14 |
6 | Alytaus RKL-GUT.LT | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71.3 | 67.3 | 4 | +1 | + - + - - | 13 |
7 | Vilniaus BC Tiketa | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 57.4 | 61.5 | -4.1 | -5 | - - - - - | 10 |
8 | Vilniaus VK-Kamanė | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 60.1 | 79.5 | -19.4 | -1 | - + - + - | 10 |
9 | KK Patriotės | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 48.6 | 73.4 | -24.8 | +1 | + - - - - | 9 |
10 | Vilniaus DPV | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 39.6 | 71.8 | -32.1 | -8 | - - - - - | 8 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.