|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus DPV-Viko | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10.4 |
| 2 | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21.6 |
| 3 | Vilniaus universitetas | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Druskininkų BC Deivės | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.8 |
| 5 | KK Patriotės | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2.6 |
| 6 | Vilniaus Oaks | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.8 |
| 7 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | -15 |
| 8 | Vilniaus Kamanė | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -51.5 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno LSU-Kaunas | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26.4 |
| 2 | Kauno r. Atletas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19.8 |
| 3 | Kretingos Kretinga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.8 |
| 4 | Palangos Palanga | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -4.7 |
| 5 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | -2.4 |
| 6 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4.3 |
| 7 | Kėdainių SC | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | -26.6 |
| 8 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -16.7 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.