|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno r. Atletas | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 15.9 |
| 2 | Kauno LSU-Kaunas | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15.2 |
| 3 | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4.7 |
| 4 | Vilniaus DPV-Viko | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1.7 |
| 5 | Vilniaus universitetas | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0.7 |
| 6 | Vilniaus Oaks | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | -3.4 |
| 7 | Palangos Palanga | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | -18.5 |
| 8 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | -13.5 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druskininkų BC Deivės | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 2 | Kretingos Kretinga | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12.8 |
| 3 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7.2 |
| 4 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6.3 |
| 5 | KK Patriotės | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.8 |
| 6 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | -10.5 |
| 7 | Kėdainių SC | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | -9.5 |
| 8 | Vilniaus Kamanė | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | -34.2 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.