|   |   |   |   |   |   |   | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | Marijampolė | 
| Šalis: | Lietuva | 
 
    | Kateryna Kliuchinikie | SF | 183 cm | 36 m. | ||
| 5 | Brigita Valantinaitė | SG | 176 cm | 25 m. | |
| 6 | Gabija Narušaitytė | C | 181 cm | 21 m. | |
| 7 | Gerda Tamoševičiūtė | SG | 165 cm | 23 m. | |
| 10 | Gerda Statkevičiūtė | SG | 175 cm | 23 m. | |
| 11 | Roberta Misiukonytė | SF, PF | 176 cm | 23 m. | |
| 15 | Gabrielė Sederevičiūtė | PF | 183 cm | 21 m. | |
| 15 | Gabrielė Vaišnoraitė | PF, C | 183 cm | 29 m. | |
| 16 | Simona Dobrovolskytė | SF, PF | 180 cm | 63 kg | 31 m. | 
| 17 | Gintarė Klevinskaitė | SF, SG | 170 cm | 26 m. | |
| 19 | Milda Sližauskaitė | PG | 160 cm | 23 m. | |
| 21 | Nemėja Grimalauskaitė | PG, SG | 168 cm | 60 kg | 25 m. | 
| 21 | Kamilė Salickaitė | SG | 172 cm | 22 m. | |
| 23 | Ieva Markevičiūtė | PG, SG | 165 cm | 25 m. | |
| 25 | Grytė Markevičiūtė | PG, SG | 180 cm | 29 m. | |
| Ela Bajorūnienė | Vyr. trenerė | ||||
Vyr. trenerė – Ela Bajorūnienė
Trenerė – Simona Dobrovolskytė
Klubo direktorius – Andrius Kardišauskas
Sporto salė – Marijampolės ŽSM, Gamyklų g. 1, Marijampolė
| NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Indrė Raulinaitytė | - | - | - | ||||||||||||
| Erika Povilaitytė | - | - | - | ||||||||||||
| Sandra Vaitkutė | 2 | 3:44 | 0/4 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 | 0.5 0/0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -5 | |
| 8 | Milda Navickaitė | 18 | 34:04 | 60/156 (38.5%) | 19/72 (26.4%) | 57/101 (56.4%) | 7.4 4.5/2.9 | 3.4 | 2.2 | 4.6 | 0.8 | 2.8 | 4.6 | 13 | 13 | 
| 9 | Rebeka Maria Kinkevičiūtė | 13 | 27:14 | 29/88 (33%) | 12/60 (20%) | 11/19 (57.9%) | 2.7 2/0.7 | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 8.1 | 1.2 | 
| 10 | Renata Lenčiauskaitė | 11 | 24:41 | 25/53 (47.2%) | 4/27 (14.8%) | 14/29 (48.3%) | 1.8 1.4/0.5 | 2.8 | 2 | 2 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 6.9 | 6.9 | 
| 11 | Ligita Kinkevičienė | 19 | 29:28 | 77/186 (41.4%) | 25/99 (25.3%) | 95/118 (80.5%) | 7.2 4.9/2.3 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 5.5 | 17.1 | 18.7 | 
| 14 | Brigita Povilaitytė | 9 | 14:34 | 10/36 (27.8%) | 1/10 (10%) | 1/4 (25%) | 1.7 1.1/0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0.4 | 2.7 | -1.6 | 
| 15 | Gabrielė Vaišnoraitė | 18 | 30:10 | 59/151 (39.1%) | 1/1 (100%) | 11/22 (50%) | 6.8 4.8/2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 2.9 | 1.3 | 7.3 | 7.4 | 
| 16 | Paulina Kiškienė | 16 | 18:09 | 6/34 (17.6%) | 3/23 (13%) | 3/4 (75%) | 2.6 1.7/0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 
| 17 | Agnė Galeckaitė | - | - | - | |||||||||||
| 18 | Ieva Aleksaitė | 1 | 7:39 | 0/0 | 0/1 (0%) | 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| 22 | Aušra Klimavičiūtė | 20 | 24:06 | 27/85 (31.8%) | 2/21 (9.5%) | 4/8 (50%) | 3.4 2.6/0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 3.2 | 1.4 | 
| 25 | Diana Djackova | 20 | 28:40 | 11/39 (28.2%) | 13/67 (19.4%) | 10/16 (62.5%) | 3.3 2.9/0.4 | 2.5 | 2.1 | 3.7 | 0.1 | 2.9 | 1.8 | 3.6 | 2.2 | 
| 33 | Ina Komisaraitienė | 11 | 17:18 | 9/27 (33.3%) | 11/36 (30.6%) | 1/6 (16.7%) | 4.5 3/1.5 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 4.7 | 6.1 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| MLKL B | 22 | 34.3% 310/904 | 29.2% 146/500 | 72.2% 200/277 | 41.3 29.5/11.9 | 12.8 | 9.2 | 24.5 | 1.5 | 2.9 | 15.1 | 14.2 | 57.2 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| Akvilės | 17 | 39.4% 293/744 | 24.4% 88/360 | 54% 134/248 | 46 30.2/15.8 | 13.9 | 10.9 | 24 | 1.5 | 2.5 | 13.3 | 14.9 | 57.9 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| Akvilės | 20 | 36.4% 313/859 | 21.7% 91/419 | 63.3% 207/327 | 39.5 27.1/12.4 | 14.3 | 13.7 | 20.7 | 2.4 | 2.3 | 17.5 | 15.9 | 55.3 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| Akvilės | 20 | 36.9% 311/842 | 22.3% 99/443 | 62.8% 218/347 | 42.4 28.8/13.6 | 13.2 | 10.5 | 18.2 | 2 | - | 18.9 | 17.7 | 56.9 | 
 Akvilės moterų krepšinio lyga
 Akvilės moterų krepšinio lyga| Naudingumas | 91 | Kauno KTU | 2017-1-22 | 
| Taškai | 80 | Kauno KTU | 2017-1-22 | 
| Atkovoti kamuoliai | 50 | Vilniaus universitetas | 2017-3-17 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 22 | Kauno KTU | 2017-1-22 | 
| Perimti kamuoliai | 25 | Kauno KTU | 2017-1-22 | 
| Blokuoti metimai | 5 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 2017-3-24 | 
| Dvitaškių pataikė | 28 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 2016-12-11 | 
| Tritaškių pataikė | 8 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 2017-3-24 | 
| Baudų pataikė | 22 | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 2017-3-1 | 
| Naudingumas | 42 | Ligita Kinkevičienė | Kauno KTU | -- | 
| Taškai | 31 | Ligita Kinkevičienė | Kauno KTU | -- | 
| Atkovoti kamuoliai | 16 | Ligita Kinkevičienė | Jonavos Jonava | -- | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 8 | Ligita Kinkevičienė | Kauno KTU | -- | 
| Perimti kamuoliai | 9 | Ligita Kinkevičienė | Kauno KTU | -- | 
| Blokuoti metimai | 3 | Milda Navickaitė | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | -- | 
| Dvitaškių pataikė | 9 | Ligita Kinkevičienė | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | -- | 
| Tritaškių pataikė | 4 | Ligita Kinkevičienė | Kauno KTU | -- | 
| Baudų pataikė | 12 | Ligita Kinkevičienė | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | -- | 
| Naudingumas | 2017-2018 | 52.5 | 
| Taškai | 2017-2018 | 57.9 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2017-2018 | 46 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2017-2018 | 13.9 | 
| Perimti kamuoliai | 2016-2017 | 13.7 | 
| Blokuoti metimai | 2017-2018 | 1.5 | 
| Dvitaškių pataikė | 2017-2018 | 17.2 | 
| Tritaškių pataikė | 2017-2018 | 5.2 | 
| Baudų pataikė | 2015-2016 | 10.9 | 
| Naudingumas | Ligita  Kinkevičienė 2015/2016 | 22.7 | 
| Taškai | Ligita  Kinkevičienė 2015/2016 | 19.6 | 
| Atkovoti kamuoliai | Milda  Navickaitė 2017/2018 | 10.6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | Ligita  Kinkevičienė 2015/2016 | 4.1 | 
| Perimti kamuoliai | Ligita  Kinkevičienė 2015/2016 | 3.5 | 
| Blokuoti metimai | Gabrielė  Vaišnoraitė 2015/2016 | 0.8 | 
| Dvitaškių pataikė | Helma  Vyšniauskaitė 2017/2018 | 4.8 | 
| Tritaškių pataikė | Ela  Bajorūnienė 2017/2018 | 2.2 | 
| Baudų pataikė | Ligita  Kinkevičienė 2015/2016 | 5.1 |