Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauno Aistės-LSMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
2 | Klaipėdos Neptūnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
3 | Latvijos universitetas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
4 | Liepojos Liepaja/LSSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
5 | Rygos BJBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
6 | Rygos Stradina Universitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
7 | Rygos TTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
8 | Šiaulių Šiauliai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
9 | Talino Ulikool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
10 | Tartu Ulikool/Kalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
11 | Vilniaus Kibirkštis-MRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.