![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trečiadienis, spalio 8 d. | ||||
90-27 | stat » | |||
65-42 | stat » | |||
Ketvirtadienis, spalio 9 d. | ||||
66-68 | stat » | |||
71-54 | stat » | |||
Penktadienis, spalio 10 d. | ||||
75-43 | stat » | |||
Sekmadienis, spalio 12 d. | ||||
55-75 | stat » | |||
47-94 | stat » | |||
Pirmadienis, spalio 13 d. | ||||
53-50 | stat » | |||
Trečiadienis, spalio 15 d. | ||||
71-61 | stat » | |||
46-62 | stat » | |||
59-64 | stat » | |||
Penktadienis, spalio 17 d. | ||||
43-49 | stat » | |||
Šeštadienis, spalio 18 d. | ||||
49-87 | stat » | |||
40-70 | stat » | |||
Sekmadienis, spalio 19 d. | ||||
14:15 | ||||
Trečiadienis, spalio 22 d. | ||||
18:45 | ||||
Ketvirtadienis, spalio 23 d. | ||||
20:00 | ||||
Penktadienis, spalio 24 d. | ||||
18:00 | ||||
19:30 | ||||
Šeštadienis, spalio 25 d. | ||||
12:00 | ||||
18:30 | ||||
Sekmadienis, spalio 26 d. | ||||
13:00 | ||||
17:00 | ||||
Trečiadienis, spalio 29 d. | ||||
17:45 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
18:45 | ||||
19:00 | ||||
19:30 |