![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauno VIČI-Aistės | 28 | 25 | 3 | 14 | 0 | 40.2 |
2 | Cesio SK Cesis | 28 | 25 | 3 | 14 | 0 | 45.5 |
3 | Klaipėdos Lemminkainen | 28 | 18 | 10 | 10 | 4 | 19.1 |
4 | Kauno LKKA-Aistės | 28 | 16 | 12 | 9 | 5 | 13.7 |
5 | Kauno Laisvė KRS | 28 | 16 | 12 | 8 | 6 | 6 |
6 | Vilniaus MRU | 28 | 7 | 21 | 4 | 10 | -17.2 |
7 | Šiaulių Rūta | 28 | 5 | 23 | 3 | 11 | -36.7 |
8 | Marijampolės LAMMKK | 28 | 0 | 28 | 0 | 14 | -70.5 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.