|
|
|
|
|
|
|
|
Vilniaus Kibirkštis
(18-6) |
|
89 |
|
Vilniaus Kibirkštis |
||
Laura Juškaitė |
Taškai | 17 |
| Taiklumas |
7-14
50 % |
|
| Atkovoti kamuoliai | 9 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | |
| Perimti kamuoliai | 2 | |
| Naudingumas | 24 | |
Marijampolės Sūduva ![]() |
||
| 34 | Taškai |
![]() Stephanie Lynne Gardner |
|
12-23
52 % |
Taiklumas | |
| 4 | Atkovoti kamuoliai | |
| 0 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 3 | Perimti kamuoliai | |
| 27 | Naudingumas | |
|
2025-09-28 Šiaulių Šiauliai-Vilmers |
94:50 | |
|
2025-10-05 MKK Panevėžys |
125:41 | |
|
2025-10-12 Rygos Stradinio universitetas |
105:55 | |
|
2025-10-26 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
88:55 | |
|
2025-11-01 Talino TSA/Tallinn |
||
|
2025-11-23 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
||
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Agnė Ivanauskė | 19:36 | 1-4
25% | 0-2
0% | 1-2
50% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 FT-2 |
| Laurita Jurčiūtė | 32:55 | 8-13
62% | 6-9
67% | 2-4
50% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 19 FT-23 |
| Laura Juškaitė | 30:30 | 7-14
50% | 6-9
67% | 1-5
20% | 2-2
100% | 6-3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 24 FT-31 |
| Shenita Lasha Landry | 29:20 | 5-10
50% | 5-10
50% | 0-0
-% | 6-7
86% | 3-3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | 21 FT-29 |
| Deanna Mayza | 33:55 | 5-9
56% | 5-7
71% | 0-2
0% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 FT-14 |
| Urtė Slavickaitė | 15:23 | 3-9
33% | 2-6
33% | 1-3
33% | 1-1
100% | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 FT-10 |
| Ieva Savickaitė | 11:05 | 1-5
20% | 1-5
20% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 FT-0 |
| Dalia Donskichytė | 27:16 | 5-6
83% | 4-5
80% | 1-1
100% | 2-2
100% | 3-1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 18 FT-26 |
| 200 | 35-70
50% | 29-53
55% | 6-17
35% | 13-14
93% | 24-15 | 39 | 19 | 8 | 15 | 3 | 0 | 20 | 14 | 89 | 99 |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Danielle Marie McCray | 26:18 | 7-15
47% | 7-15
47% | 0-0
-% | 1-1
100% | 3-6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 20 FT-30 |
| Greta Stašelienė | 32:48 | 2-5
40% | 2-2
100% | 0-3
0% | 2-2
100% | 3-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 FT-16 |
| Neringa Birietienė | 27:09 | 4-7
57% | 4-7
57% | 0-0
-% | 2-3
67% | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 12 FT-18 |
| Lina Mikelevičienė | 26:10 | 3-6
50% | 2-4
50% | 1-2
50% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 FT-12 |
| Stephanie Lynne Gardner | 37:54 | 12-23
52% | 8-16
50% | 4-7
57% | 6-7
86% | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 34 | 27 FT-28 |
| Grytė Markevičiūtė | 4:41 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 FT-26 |
| Ligita Tamutytė | 17:28 | 1-4
25% | 1-3
33% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 FT-7 |
| Kateryna Kliuchinikie | 19:53 | 1-5
20% | 0-2
0% | 1-3
33% | 3-4
75% | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 FT-14 |
| Justina Matuzonytė | 7:39 | 1-5
20% | 1-5
20% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -6 FT--31 |
| 200 | 31-70
44% | 25-54
46% | 6-16
38% | 16-19
84% | 20-17 | 37 | 10 | 12 | 14 | 0 | 3 | 14 | 20 | 84 | 87 |
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Vilniaus Kibirkštis | 35-70
50% | 29-53
55% | 6-17
35% | 13-14
93% | 24-15 | 39 | 19 | 8 | 15 | 3 | 0 | 20 | 14 | 89 | 99 |
| Marijampolės Sūduva | 31-70
44% | 25-54
46% | 6-16
38% | 16-19
84% | 20-17 | 37 | 10 | 12 | 14 | 0 | 3 | 14 | 20 | 84 | 87 |
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
24
|
| Laura Juškaitė | |
| Taškai | 17 |
| Taiklumas | 7-14 |
| Atkovoti kamuoliai | 9 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 |
| Taškai | |
|
34 |
| Stephanie Lynne Gardner | |
| Laurita Jurčiūtė | 18 |
| Laura Juškaitė | 17 |
| Shenita Lasha Landry | 16 |
| Danielle Marie McCray | 15 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
9 |
| Danielle Marie McCray | |
| Laura Juškaitė | 9 |
| Shenita Lasha Landry | 6 |
| Greta Stašelienė | 5 |
| Laurita Jurčiūtė | 5 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
6 |
| Laura Juškaitė | |
| Deanna Mayza | 4 |
| Laurita Jurčiūtė | 4 |
| Dalia Donskichytė | 3 |
| Danielle Marie McCray | 2 |
| Perimti kamuoliai | |
|
3 |
| Stephanie Lynne Gardner | |
| Greta Stašelienė | 3 |
| Danielle Marie McCray | 2 |
| Laura Juškaitė | 2 |
| Shenita Lasha Landry | 2 |