|   |   |   |   |   |   |   | 
|  Talino Ulikool | ||
|   Maaja Bratka | Taškai | 24 | 
| Taiklumas | 9-13 69 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | |
| Perimti kamuoliai | 0 | |
| Naudingumas | 30 | |
| Rygos Stradina Universitate  | ||
| 10 | Taškai |  Dinija Sandra Pāvelsone | 
| 3-9 33 % | Taiklumas | |
| 3 | Atkovoti kamuoliai | |
| 1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 3 | Perimti kamuoliai | |
| 11 | Naudingumas | |
| 2025-10-12 Vilniaus Kibirkštis-TOKS | 55:105 | |
| 2025-10-15 MKK Panevėžys | 20:0 | |
| 2025-10-18 Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 67:87 | |
| 2025-10-25 Talino TSA/Tallinn | 66:53 | |
| 2025-11-02 Kauno Aistės-LSMU | ||
| 2025-11-22 Rygos TTT | ||
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 4 | Sofia Kosareva | 26:23 | 4-10 40% | 3-8 38% | 1-2 50% | 0-0 0% | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 4 | 
| 5 | Trine Kasemagi | 32:21 | 2-8 25% | 1-5 20% | 1-3 33% | 2-2 100% | 4-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 16 | 
| 8 | Annika Köster | 39:04 | 9-19 47% | 7-15 47% | 2-4 50% | 5-7 71% | 11-3 | 14 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | 23 | 29 | 
| 12 | Katlin Korjus | 14:37 | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 -% | 0-1 0% | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | -4 | 2 | 
| 14 | Kati Rausberg | 28:34 | 2-9 22% | 1-2 50% | 1-7 14% | 2-2 100% | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 24 | 3 | 
| Maaja Bratka | 27:19 | 9-13 69% | 8-11 73% | 1-2 50% | 5-5 100% | 4-5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 30 | 30 | |
| 6 | Mariann Adelbert | 11:19 | 1-2 50% | 1-1 100% | 0-1 0% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | -1 | 
| 13 | Birgit Piibur | 17:07 | 1-4 25% | 1-3 33% | 0-1 0% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 
| 16 | Viktoria Kisseljova | 3:13 | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 
| 200 | 29-68 43% | 23-48 48% | 6-20 30% | 14-17 82% | 30-16 | 46 | 16 | 7 | 14 | 5 | 4 | 21 | 13 | 78 | 84 | 
Vyr. treneris:
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 1 | Ilze Gotfrida | 17:07 | 3-7 43% | 3-7 43% | 0-0 -% | 1-2 50% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -11 | 1 | 
| 4 | Anna Buša | 20:22 | 3-6 50% | 2-5 40% | 1-1 100% | 0-0 0% | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | -4 | 10 | 
| 15 | Guna Lagzdina | 34:58 | 2-9 22% | 2-8 25% | 0-1 0% | 1-4 25% | 10-1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -18 | 6 | 
| 33 | Dinija Sandra Pāvelsone | 30:31 | 3-9 33% | 2-6 33% | 1-3 33% | 3-4 75% | 3-0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -5 | 11 | 
| 51 | Arta Fridenberga | 31:33 | 4-16 25% | 1-5 20% | 3-11 27% | 2-2 100% | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 6 | 
| 9 | Elina Grinberga | 25:52 | 1-6 17% | 1-6 17% | 0-0 -% | 2-6 33% | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -21 | 1 | 
| 13 | Liza Čumika | 25:26 | 2-5 40% | 2-4 50% | 0-1 0% | 1-2 50% | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -21 | 9 | 
| 24 | Sindija Kudule | 14:07 | 1-2 50% | 0-0 -% | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -25 | 4 | 
| 200 | 19-60 32% | 13-41 32% | 6-19 32% | 11-22 50% | 24-9 | 33 | 11 | 9 | 14 | 4 | 5 | 15 | 21 | 55 | 48 | 
Vyr. treneris:
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Talino Ulikool | 29-68 43% | 23-48 48% | 6-20 30% | 14-17 82% | 30-16 | 46 | 16 | 7 | 14 | 5 | 4 | 21 | 13 | 78 | 84 | 
| Rygos Stradina Universitate | 19-60 32% | 13-41 32% | 6-19 32% | 11-22 50% | 24-9 | 33 | 11 | 9 | 14 | 4 | 5 | 15 | 21 | 55 | 48 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF30 | 
| Maaja Bratka | |
| Taškai | 24 | 
| Taiklumas | 9-13 | 
| Atkovoti kamuoliai | 9 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | 
| Taškai | |
|   | 25 | 
| Annika Köster | |
| Maaja Bratka | 24 | 
| Arta Fridenberga | 13 | 
| Dinija Sandra Pāvelsone | 10 | 
| Sofia Kosareva | 9 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 14 | 
| Annika Köster | |
| Guna Lagzdina | 11 | 
| Maaja Bratka | 9 | 
| Trine Kasemagi | 6 | 
| Anna Buša | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 5 | 
| Trine Kasemagi | |
| Annika Köster | 3 | 
| Arta Fridenberga | 3 | 
| Sofia Kosareva | 2 | 
| Guna Lagzdina | 2 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 3 | 
| Dinija Sandra Pāvelsone | |
| Annika Köster | 3 | 
| Elina Grinberga | 2 | 
| Sofia Kosareva | 1 | 
| Anna Buša | 1 |