|   |   |   |   |   |   |   | 
|  Vilniaus Kibirkštis-MRU | ||
|   Livija Sakevičiūtė | Taškai | 8 | 
| Taiklumas | 3-7 43 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 5 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
| Perimti kamuoliai | 0 | |
| Naudingumas | 11 | |
| Rygos TTT  | ||
| 20 | Taškai |  Megan Huff | 
| 7-15 47 % | Taiklumas | |
| 10 | Atkovoti kamuoliai | |
| 2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 2 | Perimti kamuoliai | |
| 25 | Naudingumas | |
| 2025-09-28 Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 94:50 | |
| 2025-10-05 MKK Panevėžys | 125:41 | |
| 2025-10-12 Rygos Stradinio universitetas | 105:55 | |
| 2025-10-26 Klaipėdos Neptūnas-Amberton | 88:55 | |
| 2025-11-01 Talino TSA/Tallinn | ||
| 2025-11-23 Alytaus ALYTUS-GUT.LT | ||
| 2025-10-04 Talino TSA/Tallinn | 91:44 | |
| 2025-10-12 Klaipėdos Neptūnas-Amberton | 72:85 | |
| 2025-10-19 Kauno Aistės-LSMU | 86:49 | |
| 2025-10-25 Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 81:54 | |
| 2025-11-02 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... | ||
| 2025-11-08 MKK Panevėžys | ||
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| 4 | Justina Kraujūnaitė | 28:43 | 5-15 33% | 4-12 33% | 1-3 33% | 3-3 100% | 6-0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 | 
| 9 | Gabrielė Šulskė | 30:26 | 5-12 42% | 3-9 33% | 2-3 67% | 4-12 33% | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 7 | 
| 13 | Kristė Timofejeva | 36:02 | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 -% | 0-3 0% | 6-2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 
| 15 | Daugilė Ūsė | 29:10 | 1-7 14% | 1-7 14% | 0-0 -% | 2-6 33% | 8-5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| 19 | Livija Sakevičiūtė | 30:27 | 3-7 43% | 3-7 43% | 0-0 -% | 2-2 100% | 3-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 
| 10 | Klaudija Serkevičiūtė | 24:34 | 5-10 50% | 3-6 50% | 2-4 50% | 1-2 50% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 8 | 
| 12 | Eglė Zabotkaitė | 10:16 | 2-4 50% | 1-2 50% | 1-2 50% | 1-2 50% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 
| 21 | Enrika Matiukaitė | 5:43 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 77 | Justina Miknaitė | 4:34 | 0-1 0% | 0-0 -% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 200 | 22-61 36% | 16-48 33% | 6-13 46% | 13-30 43% | 40-14 | 54 | 10 | 3 | 21 | 1 | 2 | 20 | 27 | 63 | 69 | 
Vyr. treneris:
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| 3 | Binda Drammeh | 28:37 | 5-13 38% | 5-11 45% | 0-2 0% | 1-2 50% | 4-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 11 | 
| 5 | Megan Huff | 32:26 | 7-15 47% | 6-11 55% | 1-4 25% | 5-6 83% | 8-2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 25 | 
| 22 | Zenta Melnika | 21:56 | 2-5 40% | 2-5 40% | 0-0 -% | 2-4 50% | 4-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 
| 23 | Linnae Harper | 29:11 | 10-17 59% | 9-12 75% | 1-5 20% | 1-5 20% | 5-1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 20 | 
| 35 | Kate Karlina Kreslina | 27:51 | 1-7 14% | 1-3 33% | 0-4 0% | 6-7 86% | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 
| 4 | Paula Strautmane | 19:55 | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-1 0% | 1-2 50% | 3-2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 
| 10 | Karline Pilabere | 21:39 | 2-6 33% | 2-5 40% | 0-1 0% | 0-0 0% | 5-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 
| 12 | Vanesa Jasa | 9:00 | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 
| 14 | Eva Indriķe | 3:31 | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 17 | Anita Mikelsone | 5:50 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -5 | 
| 200 | 27-69 39% | 25-51 49% | 2-18 11% | 16-26 62% | 34-8 | 42 | 16 | 14 | 12 | 2 | 1 | 27 | 19 | 72 | 79 | 
Vyr. treneris:
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Vilniaus Kibirkštis-MRU | 22-61 36% | 16-48 33% | 6-13 46% | 13-30 43% | 40-14 | 54 | 10 | 3 | 21 | 1 | 2 | 20 | 27 | 63 | 69 | 
| Rygos TTT | 27-69 39% | 25-51 49% | 2-18 11% | 16-26 62% | 34-8 | 42 | 16 | 14 | 12 | 2 | 1 | 27 | 19 | 72 | 79 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF25 | 
| Megan Huff | |
| Taškai | 20 | 
| Taiklumas | 7-15 | 
| Atkovoti kamuoliai | 10 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | 
| Taškai | |
|   | 22 | 
| Linnae Harper | |
| Megan Huff | 20 | 
| Gabrielė Šulskė | 16 | 
| Justina Kraujūnaitė | 14 | 
| Klaudija Serkevičiūtė | 13 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 13 | 
| Daugilė Ūsė | |
| Megan Huff | 10 | 
| Kristė Timofejeva | 8 | 
| Justina Kraujūnaitė | 6 | 
| Linnae Harper | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 4 | 
| Justina Kraujūnaitė | |
| Paula Strautmane | 4 | 
| Linnae Harper | 4 | 
| Kristė Timofejeva | 3 | 
| Megan Huff | 2 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 3 | 
| Binda Drammeh | |
| Linnae Harper | 2 | 
| Karline Pilabere | 2 | 
| Paula Strautmane | 2 | 
| Kate Karlina Kreslina | 2 |