![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
3 vt. (0 - 0) |
Miestas: | Kauno raj. |
Šalis: | Lietuva |
0 | Auksė Račkauskaitė | SG | 171 cm | 16 m. | |
1 | Gerda Vitkevičiūtė | SG, PG | 169 cm | 26 m. | |
2 | Liveta Novogreckytė | PG | 168 cm | 21 m. | |
3 | Miglė Mackevičiūtė | PG | 176 cm | 15 m. | |
4 | Luknė Gudaitė | SF | 176 cm | 17 m. | |
5 | Gintarė Mažionytė | C | 186 cm | 34 m. | |
6 | Gabija Kublickaitė | SF | 176 cm | 17 m. | |
7 | Gerda Tamoševičiūtė | SG | 165 cm | 23 m. | |
8 | Justina Oficerovaitė | SF, PF | 186 cm | 23 m. | |
9 | Neringa Birietienė | SF, PF | 181 cm | 33 m. | |
10 | Kateryna Kliuchinikie | SF | 183 cm | 36 m. | |
12 | Donata Petrėnaitė | PF | 172 cm | 28 m. | |
19 | Judita Zakaraitė | SF | 177 cm | 16 m. | |
20 | Evelina Januševičiūtė | PF | 185 cm | 25 m. | |
23 | Tija Žukauskaitė | SG | 175 cm | 15 m. | |
88 | Vesta Peregorodejevaitė | PG | 168 cm | 24 m. | |
99 | Agnesė Garčinskaitė | C | 183 cm | 23 m. | |
Lina Dambrauskaitė | Vyr. trenerė | ||||
Jurgis Gurevičius | Trenerio asistentas | ||||
Tomas Vyšniauskas | Komandos vadovas | ||||
Indrė Žemaitaitė | Kineziterapeutė | ||||
Raimundas Miladauskas | Direktorius | ||||
Donatas Savickas | Rinkodaros vadovas |
GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
2025-10-12 Kretingos Kretinga |
|
2025-10-15 Lietuvos sveikatos mokslų univer... |
NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
0 | Auksė Račkauskaitė | - | - | - | |||||||||||
1 | Gerda Vitkevičiūtė | - | - | - | |||||||||||
2 | Liveta Novogreckytė | - | - | - | |||||||||||
3 | Miglė Mackevičiūtė | - | - | - | |||||||||||
4 | Luknė Gudaitė | - | - | - | |||||||||||
5 | Gintarė Mažionytė | - | - | - | |||||||||||
6 | Gabija Kublickaitė | - | - | - | |||||||||||
7 | Gerda Tamoševičiūtė | - | - | - | |||||||||||
8 | Justina Oficerovaitė | - | - | - | |||||||||||
9 | Neringa Birietienė | - | - | - | |||||||||||
10 | Kateryna Kliuchinikie | - | - | - | |||||||||||
12 | Donata Petrėnaitė | - | - | - | |||||||||||
19 | Judita Zakaraitė | - | - | - | |||||||||||
20 | Evelina Januševičiūtė | - | - | - | |||||||||||
23 | Tija Žukauskaitė | - | - | - | |||||||||||
88 | Vesta Peregorodejevaitė | - | - | - | |||||||||||
99 | Agnesė Garčinskaitė | - | - | - |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MLKL B | 18 |
34.3%
247/720 |
28.3%
144/509 |
63.7%
156/245 |
43.2
29.8/13.4 |
15.8 | 10.3 | 23 | 1.6 | 2.7 | 18.6 | 14.9 | 60.1 |
BWBL B | 14 |
31.3%
163/521 |
23.8%
76/319 |
61.9%
151/244 |
43.7
30.3/13.4 |
10.4 | 6 | 32.4 | 1.3 | 3.6 | 15.1 | 17 | 50.4 |
Naudingumas | 2024-2025 | 50.7 |
Taškai | 2024-2025 | 60.1 |
Atkovoti kamuoliai | 2024-2025 | 43.2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2024-2025 | 15.8 |
Perimti kamuoliai | 2024-2025 | 10.3 |
Blokuoti metimai | 2024-2025 | 1.6 |
Dvitaškių pataikė | 2024-2025 | 13.7 |
Tritaškių pataikė | 2024-2025 | 8 |
Baudų pataikė | 2024-2025 | 8.7 |
Naudingumas |
Evelina Januševičiūtė 2024/2025 |
17.3 |
Taškai |
Evelina Januševičiūtė 2024/2025 |
15.7 |
Atkovoti kamuoliai |
Evelina Januševičiūtė 2024/2025 |
8.2 |
Rezultatyvūs perdavimai |
Gerda Vitkevičiūtė 2024/2025 |
4.1 |
Perimti kamuoliai |
Gerda Vitkevičiūtė 2024/2025 |
3.2 |
Blokuoti metimai |
Evelina Januševičiūtė 2024/2025 |
0.5 |
Dvitaškių pataikė |
Evelina Januševičiūtė 2024/2025 |
3.7 |
Tritaškių pataikė |
Gerda Tamoševičiūtė 2024/2025 |
2.7 |
Baudų pataikė |
Evelina Januševičiūtė 2024/2025 |
3.7 |
Moterų LKL B divizionas | |||
2025-10-12 |
![]() |
Kauno r. Atletas | 14:15 |
2025-10-15 | Kauno r. Atletas |
![]() |
18:30 |