Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus Kibirkštis-VKM-MRU | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 70.8 | 50.5 | 20.3 | +1 | + - + + + | 11 |
2 | Vilniaus Uniclub Bet-Oaks | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 74.5 | 62.2 | 12.3 | -1 | - + + - + | 10 |
3 | Vilniaus universitetas | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 69.7 | 61.0 | 8.7 | +4 | + + + + - | 10 |
4 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 83.2 | 64.0 | 19.2 | +5 | + + + + + | 10 |
5 | KK Patriotės | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 65.8 | 71.3 | -5.5 | -1 | - + - - - | 8 |
6 | Vilniaus BC 7bet | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 63.2 | 75.8 | -12.7 | -4 | - - - - + | 7 |
7 | Druskininkų BC Deivės | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 76.5 | 58.5 | 18 | +2 | + + - + | 7 |
8 | Vilniaus Kamanė | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 45.8 | 96.4 | -50.6 | -5 | - - - - - | 5 |
9 | Vilniaus DPV-Viko | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 58.3 | 71.8 | -13.5 | -4 | - - - - | 4 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauno LSU-Kaunas | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 97.5 | 49.7 | 47.8 | +6 | + + + + + | 12 |
2 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 63.7 | 52.8 | 10.8 | +1 | + - + + + | 10 |
3 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 63.6 | 61.6 | 2 | +2 | + + - + + | 9 |
4 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 65.6 | 63.6 | 2 | +2 | + + - - + | 8 |
5 | Kretingos Kretinga | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 52.8 | 73.2 | -20.3 | -1 | - + - - - | 7 |
6 | Kauno r. Atletas | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 59.6 | 76.0 | -16.4 | -3 | - - - + + | 7 |
7 | Kėdainių SC | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 64.8 | 61.8 | 3 | -1 | - + + - | 6 |
8 | Akmenės kraštas | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 51.8 | 70.4 | -18.6 | -3 | - - - + - | 6 |
9 | Druskininkų BC Deivės 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 54.0 | 75.8 | -21.8 | -4 | - - - - | 4 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.