|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno r. Atletas | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 16.2 |
| 2 | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4.7 |
| 3 | Kauno LSU-Kaunas | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17.3 |
| 4 | Vilniaus DPV-Viko | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1.7 |
| 5 | Vilniaus universitetas | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | -6 |
| 6 | Vilniaus Oaks | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | -3.4 |
| 7 | Palangos Palanga | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | -19 |
| 8 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | -13.4 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druskininkų BC Deivės | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 25.1 |
| 2 | Kretingos Kretinga | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 3 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5.3 |
| 4 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6.4 |
| 5 | KK Patriotės | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.4 |
| 6 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | -5.4 |
| 7 | Kėdainių SC | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | -7.8 |
| 8 | Vilniaus Kamanė | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | -33.8 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.