|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus DPV-Viko | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12.8 |
| 2 | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20.5 |
| 3 | Vilniaus universitetas | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Vilniaus Oaks | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15.5 |
| 5 | Druskininkų BC Deivės | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | -3.7 |
| 6 | KK Patriotės | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2.6 |
| 7 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -9.8 |
| 8 | Vilniaus Kamanė | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | -40.7 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno LSU-Kaunas | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | Kauno r. Atletas | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22.5 |
| 3 | Kretingos Kretinga | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.3 |
| 4 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.7 |
| 5 | Palangos Palanga | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | -11.5 |
| 6 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | -10.6 |
| 7 | Kėdainių SC | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | -26.6 |
| 8 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | -17.8 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.