|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 11 | 9 | 2 | 5 | 0 | 21.5 |
| 2 | Vilniaus Oaks | 11 | 9 | 2 | 5 | 0 | 17.9 |
| 3 | Vilniaus DPV-Viko | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12.1 |
| 4 | Vilniaus universitetas | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3.9 |
| 5 | Druskininkų BC Deivės | 11 | 4 | 7 | 0 | 4 | -4.7 |
| 6 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 11 | 3 | 8 | 2 | 3 | -7.3 |
| 7 | KK Patriotės | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | -3.4 |
| 8 | Vilniaus Kamanė | 12 | 1 | 11 | 0 | 7 | -35.7 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno r. Atletas | 11 | 10 | 1 | 5 | 1 | 18.7 |
| 2 | Kauno LSU-Kaunas | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 22.4 |
| 3 | Kretingos Kretinga | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | -0.2 |
| 4 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | -0.4 |
| 5 | Palangos Palanga | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | -5.9 |
| 6 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | -7.1 |
| 7 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | -11.2 |
| 8 | Kėdainių SC | 11 | 1 | 10 | 1 | 6 | -18.2 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.