Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 90.3 | 67.3 | 23 | +1 | + - - + + | 10 |
2 | Vilniaus Kibirkštis | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 91.2 | 61.8 | 29.4 | +5 | + + + + + | 10 |
3 | Klaipėdos Neptūnas-Amberton | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 74.2 | 53.2 | 21 | +4 | + + + + - | 9 |
4 | Rygos Stradinio universitetas | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 73.8 | -23.8 | -2 | - - + - - | 6 |
5 | Liepojos Liepaja/LSSS | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 46.8 | 84.0 | -37.2 | -4 | - - - - + | 6 |
6 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 65.5 | 70.5 | -5 | -1 | - + - - | 5 |
7 | Rygos TTT | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 72.7 | 69.7 | 3 | +1 | + - + | 5 |
8 | Talino TSA/CITYTEED | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 58.7 | 83.3 | -24.7 | -3 | - - - | 3 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.