Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus Kibirkštis | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 91.2 | 61.8 | 29.4 | +5 | + + + + + | 10 |
2 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 87.0 | 70.6 | 16.4 | -2 | - - + + + | 8 |
3 | Klaipėdos Neptūnas-Amberton | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 76.8 | 51.8 | 25 | +3 | + + + - | 7 |
4 | Rygos Stradinio universitetas | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 73.8 | -23.8 | -2 | - - + - - | 6 |
5 | Rygos TTT | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 72.7 | 69.7 | 3 | +1 | + - + | 5 |
6 | Liepojos Liepaja/LSSS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 45.8 | 78.3 | -32.5 | -3 | - - - + | 5 |
7 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 67.7 | 72.7 | -5 | +1 | + - - | 4 |
8 | Talino TSA/CITYTEED | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 58.7 | 83.3 | -24.7 | -3 | - - - | 3 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.