![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 87.3 | 55.4 | 31.9 | +1 | + - + + + |
2 | Rygos TTT | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 86.1 | 54.4 | 31.7 | +7 | + + + + + |
3 | Klaipėdos Neptūnas-Amberton | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 76.1 | 60.7 | 15.4 | -1 | - + + + + |
4 | Rygos Stradinio universitetas | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 59.7 | 66.1 | -6.4 | +3 | + + + - - |
5 | Kauno Aistės-LSMU | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 68.4 | 62.6 | 5.9 | +2 | + + - + + |
6 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 89.0 | 76.6 | 12.4 | +2 | + + - + + |
7 | Liepojos Liepaja/LSSS | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 65.7 | 69.8 | -4.1 | +1 | + - - + - |
8 | Vilniaus Kibirkštis | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 76.8 | 66.8 | 10 | -1 | - + - + + |
9 | MKK Panevėžys | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 68.7 | 72.1 | -3.4 | -1 | - + + - - |
10 | Daugpilio universitetas | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 62.4 | 79.1 | -16.7 | -2 | - - + - - |
11 | Rygos BJBS | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 65.4 | 78.3 | -12.9 | -6 | - - - - - |
12 | Jūrmalos Jūrmala | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 61.1 | 83.7 | -22.6 | -7 | - - - - - |
13 | TTT Juniores | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 50.0 | 90.3 | -40.3 | -7 | - - - - - |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.