|
|
|
|
|
|
|
| Trečiadienis, balandžio 1 d. | ||||
| 70-65 | stat » | |||
| 80-61 | stat » | |||
| 46-72 | stat » | |||
| 51-54 | stat » | |||
| 55-70 | stat » | |||
| Penktadienis, balandžio 3 d. | ||||
| 87-44 | stat » | |||
| 62-64 | stat » | |||
| Penktadienis, balandžio 10 d. | ||||
| 73-60 | stat » | |||
| Šeštadienis, balandžio 11 d. | ||||
| 73-52 | stat » | |||
| Ketvirtadienis, balandžio 16 d. | ||||
| 19:45 | ||||
| Šeštadienis, balandžio 18 d. | ||||
| 11:30 |
|
|||
| 14:00 |
|
|||
| 16:30 |
|
|||
| 19:00 |
|
|||