Vilniaus VK-Kamanė
(4-8) |
53 |
|
72 | Vilniaus universitetas
(8-4) |
Vilniaus VK-Kamanė | ||
Šarūnė Valytė |
Taškai | 12 |
Taiklumas |
5-11
45 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 8 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 16 |
Vilniaus universitetas | ||
12 | Taškai |
Zofia Zarevucka |
4-10
40 % |
Taiklumas | |
13 | Atkovoti kamuoliai | |
1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
4 | Perimti kamuoliai | |
25 | Naudingumas |
2024-10-10 Druskininkų BC Deivės |
30:100 | |
2024-10-20 Vilniaus BC 7bet |
56:96 | |
2024-10-26 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
55:91 | |
2024-11-08 Vilniaus universitetas |
||
2024-11-14 Vilniaus Uniclub Bet-Oaks |
2024-10-11 Vilniaus Kibirkštis-VKM-MRU |
37:71 | |
2024-10-18 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
63:71 | |
2024-10-30 KK Patriotės |
79:67 | |
2024-11-08 Vilniaus Kamanė |
||
2024-11-13 Vilniaus DPV-Viko |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Olga Fomina | 34:13 | 1-14
7% | 0-7
0% | 1-7
14% | 0-0
0% | 5-2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -10 | -8 |
Raminta Šakickaitė | 27:54 | 5-17
29% | 5-17
29% | 0-0
-% | 1-3
33% | 3-5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -14 | 1 |
Rūta Gedvilaitė | 21:17 | 4-9
44% | 2-6
33% | 2-3
67% | 1-2
50% | 5-1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | -6 | 8 |
Šarūnė Valytė | 25:20 | 5-11
45% | 3-7
43% | 2-4
50% | 0-1
0% | 5-3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -4 | 16 |
Agnija Vilaniškytė | 30:53 | 3-9
33% | 3-9
33% | 0-0
-% | 3-6
50% | 3-7 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -12 | 9 |
Erika Andrilionytė | 18:58 | 1-13
8% | 0-9
0% | 1-4
25% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -15 | -6 |
Almina Zavackytė | 11:29 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | -2 |
Monika Drobulytė | 20:48 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | 5 |
Monika Ruzaitė | 9:05 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 1-2
50% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -11 | 0 |
200 | 20-76
26% | 14-58
24% | 6-18
33% | 7-16
44% | 33-26 | 59 | 12 | 3 | 24 | 1 | 5 | 17 | 13 | 53 | 23 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Grėtė Patumsytė | 40:00 | 11-20
55% | 10-18
56% | 1-2
50% | 3-4
75% | 5-1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 19 | 22 |
Ieva Marija Černiauskaitė | 15:03 | 0-7
0% | 0-5
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -6 |
Karolina Aidukaitė | 28:36 | 5-9
56% | 5-8
63% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 | 17 |
Zofia Zarevucka | 26:15 | 4-10
40% | 4-10
40% | 0-0
-% | 4-10
40% | 5-8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 14 | 25 |
Indrė Zabotkaitė | 16:04 | 2-8
25% | 2-8
25% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Agnė Jokubaitytė | 4:53 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-2
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -4 |
Gintarė Rastenė | 24:56 | 2-7
29% | 2-4
50% | 0-3
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24 | 3 |
Austėja Serbentaitė | 18:15 | 5-9
56% | 5-9
56% | 0-0
-% | 0-1
0% | 7-2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 16 | 18 |
Raimonda Klikūnaitė | 4:31 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | -1 |
Kornelija Janušonienė | 14:52 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 |
Kamilė Kasačiūnaitė | 6:31 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 10 |
200 | 30-75
40% | 29-66
44% | 1-9
11% | 11-21
52% | 34-15 | 49 | 12 | 17 | 8 | 5 | 1 | 13 | 17 | 72 | 90 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Vilniaus VK-Kamanė | 20-76
26% | 14-58
24% | 6-18
33% | 7-16
44% | 33-26 | 59 | 12 | 3 | 24 | 1 | 5 | 17 | 13 | 53 | 23 |
Vilniaus universitetas | 30-75
40% | 29-66
44% | 1-9
11% | 11-21
52% | 34-15 | 49 | 12 | 17 | 8 | 5 | 1 | 13 | 17 | 72 | 90 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
25
|
|
Zofia Zarevucka | |
Taškai | 12 |
Taiklumas | 4-10 |
Atkovoti kamuoliai | 13 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
26 | |
Grėtė Patumsytė | |
Zofia Zarevucka | 12 |
Šarūnė Valytė | 12 |
Rūta Gedvilaitė | 11 |
Raminta Šakickaitė | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
13 | |
Zofia Zarevucka | |
Agnija Vilaniškytė | 10 |
Austėja Serbentaitė | 9 |
Šarūnė Valytė | 8 |
Raminta Šakickaitė | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Karolina Aidukaitė | |
Šarūnė Valytė | 4 |
Agnija Vilaniškytė | 3 |
Erika Andrilionytė | 2 |
Gintarė Rastenė | 2 |
Perimti kamuoliai | |
6 | |
Karolina Aidukaitė | |
Zofia Zarevucka | 4 |
Kornelija Janušonienė | 2 |
Austėja Serbentaitė | 2 |
Rūta Gedvilaitė | 1 |