Šiaulių Šiauliai-Universitetas
(1-23) |
52 |
|
82 | Klaipėdos Fortūna
(12-12) |
Šiaulių Šiauliai-Universitetas | ||
Enrika Matiukaitė |
Taškai | 16 |
Taiklumas |
6-11
55 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 9 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 19 |
Klaipėdos Fortūna | ||
19 | Taškai |
Roberta Mizgerytė |
6-9
67 % |
Taiklumas | |
11 | Atkovoti kamuoliai | |
5 | Rezultatyvūs perdavimai | |
4 | Perimti kamuoliai | |
40 | Naudingumas |
2024-10-02 Vilniaus Kibirkštis |
47:86 | |
2024-10-06 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
68:78 | |
2024-10-20 MKK Panevėžys |
114:60 | |
2024-10-27 Kauno Aistės-LSMU |
69:59 | |
2024-11-16 Liepojos Liepaja/LSSS |
||
2024-11-24 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Kourtney Danielle Williams | 36:04 | 6-17
35% | 6-15
40% | 0-2
0% | 7-8
88% | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 10 FT-11 |
Dominyka Paliulytė | 19:58 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | -9 FT--18 |
Urtė Bukauskaitė | 32:17 | 1-7
14% | 0-5
0% | 1-2
50% | 2-2
100% | 9-0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 FT-11 |
Enrika Matiukaitė | 30:57 | 6-11
55% | 6-11
55% | 0-0
-% | 4-6
67% | 8-1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 19 FT-25 |
Manta Urbonaitė | 26:58 | 3-7
43% | 3-6
50% | 0-1
0% | 1-3
33% | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 FT-3 |
Rugilė Bartkutė | 5:43 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 FT--14 |
Ieva Šerpytytė | 22:33 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 FT-0 |
Erika Krankalytė | 23:34 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 FT-12 |
Kamilė Stanišauskaitė | 1:56 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 FT-21 |
200 | 17-47
36% | 16-41
39% | 1-6
17% | 17-23
74% | 23-9 | 32 | 11 | 6 | 25 | 3 | 2 | 22 | 19 | 52 | 37 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Agnė Černeckytė | 31:00 | 2-7
29% | 0-0
-% | 2-7
29% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 FT-9 |
Erika Kregždytė | 14:36 | 2-5
40% | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 FT-5 |
Sandra Baliutavičiūtė | 27:09 | 3-6
50% | 3-6
50% | 0-0
-% | 2-4
50% | 4-1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 FT-21 |
Roberta Mizgerytė | 29:24 | 6-9
67% | 6-8
75% | 0-1
0% | 7-9
78% | 6-5 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 19 | 40 FT-54 |
Andra Gabalytė | 22:38 | 7-10
70% | 4-5
80% | 3-5
60% | 4-6
67% | 2-1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 30 FT-53 |
Emilija Jakumaitė | 6:11 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 FT--19 |
Dovilė Jankauskaitė | 15:29 | 0-8
0% | 0-7
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -8 FT--21 |
Kamilė Mickutė | 14:04 | 1-5
20% | 1-3
33% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 FT--14 |
Elzė Motekaitytė | 13:46 | 4-6
67% | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-1
0% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 FT-38 |
Gustė Drakšaitė | 3:09 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 FT--13 |
Brigita Gudelionytė | 22:34 | 4-7
57% | 3-5
60% | 1-2
50% | 2-2
100% | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 FT-25 |
200 | 29-65
45% | 20-41
49% | 9-24
38% | 15-22
68% | 26-15 | 41 | 27 | 15 | 13 | 2 | 3 | 19 | 22 | 82 | 103 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Šiaulių Šiauliai-Universitetas | 17-47
36% | 16-41
39% | 1-6
17% | 17-23
74% | 23-9 | 32 | 11 | 6 | 25 | 3 | 2 | 22 | 19 | 52 | 37 |
Klaipėdos Fortūna | 29-65
45% | 20-41
49% | 9-24
38% | 15-22
68% | 26-15 | 41 | 27 | 15 | 13 | 2 | 3 | 19 | 22 | 82 | 103 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
40
|
|
Roberta Mizgerytė | |
Taškai | 19 |
Taiklumas | 6-9 |
Atkovoti kamuoliai | 11 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
21 | |
Andra Gabalytė | |
Kourtney Danielle Williams | 19 |
Roberta Mizgerytė | 19 |
Enrika Matiukaitė | 16 |
Brigita Gudelionytė | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Roberta Mizgerytė | |
Urtė Bukauskaitė | 9 |
Enrika Matiukaitė | 9 |
Brigita Gudelionytė | 6 |
Erika Krankalytė | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
7 | |
Agnė Černeckytė | |
Andra Gabalytė | 7 |
Roberta Mizgerytė | 5 |
Urtė Bukauskaitė | 4 |
Erika Kregždytė | 3 |
Perimti kamuoliai | |
5 | |
Andra Gabalytė | |
Roberta Mizgerytė | 4 |
Sandra Baliutavičiūtė | 3 |
Kourtney Danielle Williams | 2 |
Kamilė Stanišauskaitė | 1 |