Klaipėdos Fortūna
(12-12) |
78 |
|
64 | Šiaulių Šiauliai-Universitetas
(1-23) |
Klaipėdos Fortūna | ||
Sandra Baliutavičiūtė |
Taškai | 23 |
Taiklumas |
8-9
89 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 13 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 40 |
Šiaulių Šiauliai-Universitetas | ||
15 | Taškai |
Enrika Matiukaitė |
7-15
47 % |
Taiklumas | |
15 | Atkovoti kamuoliai | |
1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
3 | Perimti kamuoliai | |
26 | Naudingumas |
2024-10-06 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
68:78 | |
2024-10-20 MKK Panevėžys |
114:60 | |
2024-10-27 Kauno Aistės-LSMU |
69:59 | |
2024-11-16 Liepojos Liepaja/LSSS |
88:54 | |
2024-11-24 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
||
2024-11-28 Rygos Stradinio universitetas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Agnė Černeckytė | 30:47 | 3-9
33% | 1-2
50% | 2-7
29% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 FT-10 |
Sandra Baliutavičiūtė | 30:45 | 8-9
89% | 5-6
83% | 3-3
100% | 4-4
100% | 9-4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 40 FT-52 |
Roberta Mizgerytė | 32:13 | 8-15
53% | 8-14
57% | 0-1
0% | 10-10
100% | 3-4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 | 34 FT-42 |
Andra Gabalytė | 26:17 | 2-10
20% | 0-5
0% | 2-5
40% | 0-0
0% | 1-3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 FT-20 |
Brigita Gudelionytė | 22:53 | 0-4
0% | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 FT--5 |
Dovilė Jankauskaitė | 13:37 | 1-4
25% | 0-1
0% | 1-3
33% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 FT--3 |
Kamilė Mickutė | 4:07 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Elzė Motekaitytė | 22:58 | 2-5
40% | 0-1
0% | 2-4
50% | 1-2
50% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 FT-9 |
Erika Kregždytė | 12:05 | 1-4
25% | 1-3
33% | 0-1
0% | 3-4
75% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 FT-20 |
Gustė Drakšaitė | 4:18 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 FT-9 |
200 | 25-61
41% | 15-34
44% | 10-27
37% | 18-20
90% | 28-17 | 45 | 25 | 9 | 18 | 4 | 2 | 14 | 15 | 78 | 103 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Kourtney Danielle Williams | 31:32 | 7-20
35% | 6-19
32% | 1-1
100% | 4-6
67% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 5 FT-6 |
Brigita Sinickaitė | 29:21 | 4-13
31% | 3-12
25% | 1-1
100% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 FT-4 |
Urtė Bukauskaitė | 33:24 | 2-5
40% | 0-2
0% | 2-3
67% | 4-4
100% | 4-0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 FT-14 |
Enrika Matiukaitė | 29:40 | 7-15
47% | 7-15
47% | 0-0
-% | 1-1
100% | 4-11 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 26 FT-35 |
Manta Urbonaitė | 26:54 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 FT-6 |
Rugilė Bartkutė | 6:50 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 FT-12 |
Ieva Šerpytytė | 9:55 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 FT-12 |
Erika Krankalytė | 21:32 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 FT-2 |
Kamilė Stanišauskaitė | 1:40 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 FT-24 |
Emilė Grigaliūtė | 9:12 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 FT-4 |
200 | 25-66
38% | 21-60
35% | 4-6
67% | 10-13
77% | 18-14 | 32 | 11 | 12 | 13 | 2 | 4 | 15 | 14 | 64 | 58 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Klaipėdos Fortūna | 25-61
41% | 15-34
44% | 10-27
37% | 18-20
90% | 28-17 | 45 | 25 | 9 | 18 | 4 | 2 | 14 | 15 | 78 | 103 |
Šiaulių Šiauliai-Universitetas | 25-66
38% | 21-60
35% | 4-6
67% | 10-13
77% | 18-14 | 32 | 11 | 12 | 13 | 2 | 4 | 15 | 14 | 64 | 58 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
40
|
|
Sandra Baliutavičiūtė | |
Taškai | 23 |
Taiklumas | 8-9 |
Atkovoti kamuoliai | 13 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
26 | |
Roberta Mizgerytė | |
Sandra Baliutavičiūtė | 23 |
Kourtney Danielle Williams | 19 |
Enrika Matiukaitė | 15 |
Urtė Bukauskaitė | 10 |
Atkovoti kamuoliai | |
15 | |
Enrika Matiukaitė | |
Sandra Baliutavičiūtė | 13 |
Roberta Mizgerytė | 7 |
Andra Gabalytė | 4 |
Dovilė Jankauskaitė | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
12 | |
Andra Gabalytė | |
Agnė Černeckytė | 4 |
Roberta Mizgerytė | 4 |
Brigita Sinickaitė | 4 |
Sandra Baliutavičiūtė | 2 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Enrika Matiukaitė | |
Brigita Sinickaitė | 2 |
Roberta Mizgerytė | 2 |
Urtė Bukauskaitė | 2 |
Agnė Černeckytė | 1 |