Klaipėdos Fortūna
(12-12) |
68 |
|
74 | Kauno Aistės-LSU
(10-14) |
Klaipėdos Fortūna | ||
Sandra Baliutavičiūtė |
Taškai | 14 |
Taiklumas |
5-10
50 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 18 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 28 |
Kauno Aistės-LSU | ||
18 | Taškai |
Klaudija Serkevičiūtė |
6-18
33 % |
Taiklumas | |
4 | Atkovoti kamuoliai | |
8 | Rezultatyvūs perdavimai | |
6 | Perimti kamuoliai | |
20 | Naudingumas |
2024-10-17 Daugpilio universitetas |
70:60 | |
2024-10-19 TTT Juniores |
82:61 | |
2024-10-27 Šiaulių Šiauliai-Vilmers |
59:69 | |
2024-11-14 Kauno r. Atletas |
111:41 | |
2024-11-26 Latvija U16 |
||
2024-12-01 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Agnė Černeckytė | 42:33 | 2-11
18% | 0-3
0% | 2-8
25% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 FT-8 |
Dovilė Jankauskaitė | 14:42 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -7 FT--24 |
Sandra Baliutavičiūtė | 44:44 | 5-10
50% | 5-10
50% | 0-0
-% | 4-8
50% | 14-4 | 18 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28 FT-31 |
Roberta Mizgerytė | 44:41 | 7-18
39% | 7-18
39% | 0-0
-% | 3-3
100% | 6-4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 21 FT-23 |
Andra Gabalytė | 48:36 | 4-14
29% | 3-8
38% | 1-6
17% | 3-4
75% | 10-3 | 13 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 17 FT-17 |
Elzė Motekaitytė | 10:54 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 FT-5 |
Erika Kregždytė | 42:09 | 8-17
47% | 5-10
50% | 3-7
43% | 0-2
0% | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 11 FT-13 |
Brigita Gudelionytė | 1:41 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 FT--30 |
250 | 26-74
35% | 20-51
39% | 6-23
26% | 10-17
59% | 41-13 | 54 | 23 | 11 | 23 | 3 | 2 | 17 | 17 | 68 | 77 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Monika Petrauskaitė | 37:03 | 6-12
50% | 6-12
50% | 0-0
-% | 2-2
100% | 10-1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 14 FT-19 |
Karolina Kazočiūnaitė | 43:48 | 6-14
43% | 6-11
55% | 0-3
0% | 1-3
33% | 7-1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 12 FT-14 |
Klaudija Serkevičiūtė | 42:03 | 6-18
33% | 3-13
23% | 3-5
60% | 3-5
60% | 3-1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 20 FT-24 |
Kristina Masionytė | 38:35 | 4-11
36% | 4-9
44% | 0-2
0% | 2-2
100% | 8-0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 15 FT-19 |
Gintarė Jasiunskaitė | 45:24 | 5-14
36% | 3-8
38% | 2-6
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 FT-6 |
Goda Vašurenkaitė | 7:45 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 FT--13 |
Gintarė Paulauskaitė | 21:06 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 1-1
100% | 3-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 FT-19 |
Akvilė Baronėnaitė | 14:16 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 FT-18 |
250 | 29-76
38% | 24-59
41% | 5-17
29% | 11-15
73% | 40-8 | 48 | 20 | 15 | 18 | 2 | 3 | 17 | 17 | 74 | 77 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Klaipėdos Fortūna | 26-74
35% | 20-51
39% | 6-23
26% | 10-17
59% | 41-13 | 54 | 23 | 11 | 23 | 3 | 2 | 17 | 17 | 68 | 77 |
Kauno Aistės-LSU | 29-76
38% | 24-59
41% | 5-17
29% | 11-15
73% | 40-8 | 48 | 20 | 15 | 18 | 2 | 3 | 17 | 17 | 74 | 77 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
20
|
|
Klaudija Serkevičiūtė | |
Taškai | 18 |
Taiklumas | 6-18 |
Atkovoti kamuoliai | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 |
Taškai | |
19 | |
Erika Kregždytė | |
Klaudija Serkevičiūtė | 18 |
Roberta Mizgerytė | 17 |
Sandra Baliutavičiūtė | 14 |
Monika Petrauskaitė | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
18 | |
Sandra Baliutavičiūtė | |
Andra Gabalytė | 13 |
Monika Petrauskaitė | 11 |
Roberta Mizgerytė | 10 |
Karolina Kazočiūnaitė | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
8 | |
Klaudija Serkevičiūtė | |
Andra Gabalytė | 7 |
Agnė Černeckytė | 6 |
Karolina Kazočiūnaitė | 4 |
Kristina Masionytė | 4 |
Perimti kamuoliai | |
6 | |
Klaudija Serkevičiūtė | |
Agnė Černeckytė | 4 |
Kristina Masionytė | 3 |
Sandra Baliutavičiūtė | 2 |
Roberta Mizgerytė | 2 |