|
|
|
|
|
|
|
|
Kauno Aistės-LSU
(10-14) |
|
70 |
|
| 81 |
|
Vilniaus Kibirkštis
(18-6) |
Kauno Aistės-LSU |
||
Karolina Kazočiūnaitė |
Taškai | 14 |
| Taiklumas |
5-11
45 % |
|
| Atkovoti kamuoliai | 9 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | |
| Perimti kamuoliai | 2 | |
| Naudingumas | 22 | |
Vilniaus Kibirkštis ![]() |
||
| 28 | Taškai |
![]() Shenita Lasha Landry |
|
13-17
76 % |
Taiklumas | |
| 8 | Atkovoti kamuoliai | |
| 4 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 3 | Perimti kamuoliai | |
| 41 | Naudingumas | |
|
2025-10-02 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
45:64 | |
|
2025-10-15 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
65:80 | |
|
2025-10-19 Rygos TTT |
49:86 | |
|
2025-11-02 Rygos Stradinio universitetas |
||
|
2025-11-09 Alytaus ALYTUS-GUT.LT |
||
|
2025-09-13 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
78:77 | |
|
2025-09-28 Šiaulių Šiauliai-Vilmers |
94:50 | |
|
2025-10-05 MKK Panevėžys |
125:41 | |
|
2025-10-12 Rygos Stradinio universitetas |
105:55 | |
|
2025-10-26 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
||
|
2025-11-01 Talino TSA/Tallinn |
||
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Monika Petrauskaitė | 27:39 | 6-10
60% | 6-10
60% | 0-0
-% | 1-2
50% | 6-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 21 FT-30 |
| Karolina Kazočiūnaitė | 37:18 | 5-11
45% | 3-7
43% | 2-4
50% | 2-2
100% | 7-2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 22 FT-24 |
| Klaudija Serkevičiūtė | 31:49 | 5-11
45% | 4-7
57% | 1-4
25% | 3-4
75% | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 11 FT-14 |
| Kristina Masionytė | 28:23 | 3-9
33% | 3-6
50% | 0-3
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -4 FT--6 |
| Gintarė Paulauskaitė | 9:46 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 FT-20 |
| Goda Vašurenkaitė | 5:55 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 FT--7 |
| Akvilė Baronėnaitė | 12:21 | 2-5
40% | 2-5
40% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -1 FT--3 |
| Deimantė Žukaitė | 15:52 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 4-4
100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 FT-10 |
| Gintarė Jasiunskaitė | 30:57 | 3-8
38% | 2-5
40% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 FT-8 |
| 200 | 27-58
47% | 22-43
51% | 5-15
33% | 11-13
85% | 19-5 | 24 | 20 | 9 | 19 | 0 | 5 | 16 | 15 | 70 | 63 |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Agnė Ivanauskė | 21:16 | 4-7
57% | 4-6
67% | 0-1
0% | 0-1
0% | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 FT-17 |
| Laurita Jurčiūtė | 28:39 | 4-9
44% | 4-5
80% | 0-4
0% | 2-4
50% | 3-1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 12 FT-17 |
| Laura Juškaitė | 32:33 | 9-15
60% | 9-13
69% | 0-2
0% | 1-2
50% | 8-1 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 29 FT-36 |
| Shenita Lasha Landry | 33:11 | 13-17
76% | 13-17
76% | 0-0
-% | 2-5
40% | 7-1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 28 | 41 FT-49 |
| Deanna Mayza | 21:10 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 FT-2 |
| Urtė Slavickaitė | 17:57 | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 FT-13 |
| Gabija Meškonytė | 23:20 | 4-7
57% | 4-6
67% | 0-1
0% | 2-2
100% | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 FT-24 |
| Irina Michailova | 2:40 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
| Ieva Savickaitė | 6:49 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 FT-0 |
| Dalia Donskichytė | 12:25 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 FT--3 |
| 200 | 37-62
60% | 37-52
71% | 0-10
0% | 7-14
50% | 24-10 | 34 | 29 | 12 | 19 | 5 | 0 | 15 | 16 | 81 | 111 |
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Kauno Aistės-LSU | 27-58
47% | 22-43
51% | 5-15
33% | 11-13
85% | 19-5 | 24 | 20 | 9 | 19 | 0 | 5 | 16 | 15 | 70 | 63 |
| Vilniaus Kibirkštis | 37-62
60% | 37-52
71% | 0-10
0% | 7-14
50% | 24-10 | 34 | 29 | 12 | 19 | 5 | 0 | 15 | 16 | 81 | 111 |
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
41
|
| Shenita Lasha Landry | |
| Taškai | 28 |
| Taiklumas | 13-17 |
| Atkovoti kamuoliai | 8 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
| Taškai | |
|
28 |
| Shenita Lasha Landry | |
| Laura Juškaitė | 19 |
| Karolina Kazočiūnaitė | 14 |
| Klaudija Serkevičiūtė | 14 |
| Monika Petrauskaitė | 13 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
9 |
| Karolina Kazočiūnaitė | |
| Laura Juškaitė | 9 |
| Monika Petrauskaitė | 8 |
| Shenita Lasha Landry | 8 |
| Laurita Jurčiūtė | 4 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
6 |
| Monika Petrauskaitė | |
| Laura Juškaitė | 6 |
| Klaudija Serkevičiūtė | 5 |
| Gintarė Jasiunskaitė | 5 |
| Laurita Jurčiūtė | 4 |
| Perimti kamuoliai | |
|
4 |
| Laura Juškaitė | |
| Shenita Lasha Landry | 3 |
| Laurita Jurčiūtė | 3 |
| Kristina Masionytė | 2 |
| Karolina Kazočiūnaitė | 2 |