|   |   |   |   |   |   |   | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miestas: | Ukmergė | 
| Šalis: | Lietuva | 
 
    | 1 | Martyna Petrėnaitė | SF, PF | 181 cm | 67 kg | 27 m. | 
| 1 | Goda Kuzminskytė | PF, C | 183 cm | 78 kg | 25 m. | 
| 4 | Goda Vašurenkaitė | PG, SG | 175 cm | 27 m. | |
| 5 | Evelina Šataitė | SG, SF | 180 cm | 66 kg | 25 m. | 
| 8 | Goda Ziutelytė | SG, SF | 175 cm | 32 m. | |
| 9 | Gabrielė Šulskė | PG, SG | 177 cm | 35 m. | |
| 10 | Klaudija Serkevičiūtė | PG, SG | 172 cm | 57 kg | 26 m. | 
| 13 | Kamilė Žiedelytė | SG, SF | 176 cm | 25 m. | |
| 14 | Aurelija Putramentaitė | PF | 180 cm | 30 m. | |
| 15 | Kourtni Dinae Perry | C | 188 cm | 97 kg | 32 m. | 
| 20 | Urtė Bukauskaitė | SF, PF | 180 cm | 82 kg | 31 m. | 
| 25 | Martyna Čepaitė | PF, SF | 183 cm | 24 m. | |
| 28 | Rasa Knyzaitė | SG, SF | 180 cm | 78 kg | 26 m. | 
| 31 | Patricija Sribikytė | SF | 179 cm | 25 m. | |
| 88 | Vesta Peregorodejevaitė | PG | 168 cm | 24 m. | |
| Gitautas Kievinas | Vyr. treneris | ||||
| Rita Troškienė | Trenerė | ||||
| Rima Boškevičienė | Komandos vadovė | ||||
| Nebaigė sezono komandoje: | |||||
| 3 | Dovilė Perevičiūtė | C, PF | 186 cm | 77 kg | 25 m. | 
Vyr. treneris - Gitautas Kievinas
Trenerė - Rita Troškienė
Klubo vadovė - Rima Boškevičienė
Sporto salė: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Kauno g. 108, Ukmergė
| NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| 1 | Martyna Petrėnaitė | 13 | 24:49 | 23/64 (35.9%) | 9/26 (34.6%) | 34/40 (85%) | 3.8 2.1/2.1 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 8.2 | 5.5 | 
| 1 | Goda Kuzminskytė | 1 | 21:56 | 0/4 (0%) | 1/3 (33.3%) | 3/10 (30%) | 3 1/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -5 | 
| 3 | Dovilė Perevičiūtė | - | - | - | |||||||||||
| 4 | Goda Vašurenkaitė | 5 | 9:56 | 2/5 (40%) | 1/2 (50%) | 4/4 (100%) | 1.8 1.2/0.6 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2.2 | 3.8 | 
| 5 | Evelina Šataitė | 20 | 10:03 | 20/38 (52.6%) | 6/14 (42.9%) | 4/6 (66.7%) | 1.2 0.9/0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | 2.2 | 
| 8 | Goda Ziutelytė | 17 | 9:32 | 2/14 (14.3%) | 3/13 (23.1%) | 8/8 (100%) | 0.8 0.4/0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 
| 9 | Gabrielė Šulskė | 20 | 28:48 | 60/134 (44.8%) | 19/73 (26%) | 69/118 (58.5%) | 3.6 2.5/1.1 | 3.3 | 2.4 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 5.6 | 12.3 | 11.3 | 
| 10 | Klaudija Serkevičiūtė | 20 | 29:45 | 55/128 (43%) | 34/81 (42%) | 66/96 (68.8%) | 2.4 1.9/0.6 | 3.7 | 1.4 | 3.2 | 0 | 1.5 | 4.6 | 13.9 | 13.3 | 
| 13 | Kamilė Žiedelytė | 6 | 5:45 | 1/2 (50%) | 1/6 (16.7%) | 1/2 (50%) | 1 0.7/0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | 
| 14 | Aurelija Putramentaitė | 20 | 13:04 | 25/64 (39.1%) | 1/4 (25%) | 15/24 (62.5%) | 2.6 2.1/0.5 | 1 | 0.6 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 3.4 | 3.7 | 
| 15 | Kourtni Dinae Perry | 20 | 27:20 | 94/194 (48.5%) | 0/0 | 50/91 (54.9%) | 10.6 7.1/3.5 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 11.9 | 14.8 | 
| 20 | Urtė Bukauskaitė | 20 | 24:02 | 32/68 (47.1%) | 8/42 (19%) | 20/24 (83.3%) | 4.1 3.1/1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 5.4 | 4.2 | 
| 25 | Martyna Čepaitė | 6 | 2:56 | 2/4 (50%) | 0/0 | 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 
| 28 | Rasa Knyzaitė | 19 | 29:21 | 44/131 (33.6%) | 8/28 (28.6%) | 44/86 (51.2%) | 4.8 4.2/0.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 3.7 | 8.2 | 8.9 | 
| 31 | Patricija Sribikytė | 19 | 10:10 | 11/23 (47.8%) | 8/31 (25.8%) | 6/10 (60%) | 0.5 0.4/0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 2.7 | 1.3 | 
| 88 | Vesta Peregorodejevaitė | 6 | 4:46 | 1/1 (100%) | 1/3 (33.3%) | 0/1 (0%) | 0.5 0.3/0.2 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 
| NO | GM | MIN | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RF | PTS | EFF | |
| 1 | Martyna Petrėnaitė | 10 | 26:05 | 16/53 (30.2%) | 10/21 (47.6%) | 31/39 (79.5%) | 3.9 2.5/1.8 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 2.6 | 3.5 | 9.3 | 7.6 | 
| 1 | Goda Kuzminskytė | - | - | - | |||||||||||
| 3 | Dovilė Perevičiūtė | - | - | - | |||||||||||
| 4 | Goda Vašurenkaitė | 4 | 8:38 | 2/3 (66.7%) | 0/1 (0%) | 0/0 | 1.3 1/0.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 
| 5 | Evelina Šataitė | 16 | 10:26 | 15/27 (55.6%) | 4/7 (57.1%) | 3/4 (75%) | 0.8 0.8/0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 2.8 | 2 | 
| 8 | Goda Ziutelytė | 13 | 10:26 | 3/13 (23.1%) | 5/10 (50%) | 6/6 (100%) | 1.2 0.9/0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 
| 9 | Gabrielė Šulskė | 15 | 28:24 | 42/92 (45.7%) | 9/47 (19.1%) | 58/97 (59.8%) | 3.6 2.7/0.9 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 5.7 | 11.3 | 10.4 | 
| 10 | Klaudija Serkevičiūtė | 16 | 28:44 | 38/100 (38%) | 18/56 (32.1%) | 54/81 (66.7%) | 2.3 1.8/0.5 | 3.1 | 1.3 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 4.9 | 11.5 | 9.9 | 
| 13 | Kamilė Žiedelytė | 6 | 4:44 | 0/3 (0%) | 2/7 (28.6%) | 1/2 (50%) | 0.7 0.3/0.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 
| 14 | Aurelija Putramentaitė | 16 | 15:34 | 28/65 (43.1%) | 1/2 (50%) | 14/25 (56%) | 3.8 2.6/1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 4.6 | 5.5 | 
| 15 | Kourtni Dinae Perry | 15 | 26:42 | 68/151 (45%) | 0/0 | 40/71 (56.3%) | 10.8 7.3/3.5 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 11.7 | 14.3 | 
| 20 | Urtė Bukauskaitė | 16 | 25:26 | 26/60 (43.3%) | 9/33 (27.3%) | 8/12 (66.7%) | 4.3 3.3/1 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.8 | 5.4 | 3.4 | 
| 25 | Martyna Čepaitė | 5 | 3:40 | 2/4 (50%) | 0/0 | 0/0 | 0 0/0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 
| 28 | Rasa Knyzaitė | 16 | 29:40 | 42/113 (37.2%) | 8/21 (38.1%) | 43/65 (66.2%) | 4.4 3.8/0.6 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 3.6 | 9.4 | 10.6 | 
| 31 | Patricija Sribikytė | 15 | 8:30 | 2/15 (13.3%) | 4/21 (19%) | 5/6 (83.3%) | 0.3 0.3/0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | -0.7 | 
| 88 | Vesta Peregorodejevaitė | 7 | 4:52 | 0/2 (0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 | 0.4 0.3/0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | -0.6 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| MLKL A | 18 | 42.5% 332/781 | 31% 92/297 | 62.4% 289/463 | 39.1 26.9/12.1 | 14.3 | 9.6 | 18.5 | 0.8 | 3.3 | 17.8 | 22.9 | 68.3 | 
| Open MLKL | 16 | 40.6% 284/700 | 31% 71/229 | 64.5% 263/408 | 38 27.1/10.9 | 12.6 | 8.8 | 17.9 | 0.7 | 3.3 | 17.8 | 22.3 | 65.3 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| LMKL | 26 | 39.7% 452/1138 | 25.4% 118/464 | 70.3% 334/475 | 36.7 23.9/12.8 | 12.8 | 10.7 | 20.5 | 1.1 | 3.3 | 17.3 | 19.5 | 61.2 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| LMKL | 24 | 35.1% 417/1189 | 21.8% 67/307 | 73.4% 276/376 | 38.8 27.2/11.6 | 9.9 | 8.1 | 23.2 | 1.2 | 3.7 | 15.9 | 16.6 | 54.6 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
| Akvilės | 27 | 34.5% 469/1359 | 28.9% 165/571 | 66.4% 303/456 | 51.1 32.2/18.9 | 12.6 | 11.1 | 18.1 | 2.2 | - | 17.4 | 17.7 | 64.3 | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
| GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | 
 Moterų LKL A divizionas
 Moterų LKL A divizionas| Naudingumas | 98 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 2018-11-4 | 
| Taškai | 103 | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | 2019-4-13 | 
| Atkovoti kamuoliai | 51 | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | 2019-4-13 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 24 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 2018-11-4 | 
| Perimti kamuoliai | 18 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 2019-4-2 | 
| Blokuoti metimai | 2 | Kauno Aistės-LSMU | 2019-4-5 | 
| Dvitaškių pataikė | 30 | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | 2019-4-13 | 
| Tritaškių pataikė | 9 | Klaipėdos Fortūna | 2019-3-29 | 
| Baudų pataikė | 24 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 2018-11-4 | 
| Naudingumas | 48 | Kourtni Dinae Perry | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | -- | 
| Taškai | 36 | Klaudija Serkevičiūtė | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | -- | 
| Atkovoti kamuoliai | 15 | Kourtni Dinae Perry | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | -- | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 8 | Gabrielė Šulskė | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | -- | 
| Perimti kamuoliai | 6 | Gabrielė Šulskė | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | -- | 
| Blokuoti metimai | 2 | Rasa Knyzaitė | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | -- | 
| Dvitaškių pataikė | 13 | Kourtni Dinae Perry | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | -- | 
| Tritaškių pataikė | 4 | Klaudija Serkevičiūtė | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | -- | 
| Baudų pataikė | 10 | Kourtni Dinae Perry | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | -- | 
| Naudingumas | 2018-2019 | 66.9 | 
| Taškai | 2018-2019 | 70.7 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2018-2019 | 40.4 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2018-2019 | 15.1 | 
| Perimti kamuoliai | 2018-2019 | 9.7 | 
| Blokuoti metimai | 2018-2019 | 1 | 
| Dvitaškių pataikė | 2018-2019 | 19.1 | 
| Tritaškių pataikė | 2018-2019 | 5.9 | 
| Baudų pataikė | 2018-2019 | 14.8 | 
| Naudingumas | Kourtni Dinae Perry 2018/2019 | 14.8 | 
| Taškai | Klaudija  Serkevičiūtė 2018/2019 | 13.9 | 
| Atkovoti kamuoliai | Kourtni Dinae Perry 2018/2019 | 10.6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | Klaudija  Serkevičiūtė 2018/2019 | 3.7 | 
| Perimti kamuoliai | Gabrielė  Šulskė 2018/2019 | 2.4 | 
| Blokuoti metimai | Goda  Vašurenkaitė 2018/2019 | 0.2 | 
| Dvitaškių pataikė | Kourtni Dinae Perry 2018/2019 | 4.7 | 
| Tritaškių pataikė | Klaudija  Serkevičiūtė 2018/2019 | 1.7 | 
| Baudų pataikė | Gabrielė  Šulskė 2018/2019 | 3.5 | 
 Open Smart Way MLKL
 Open Smart Way MLKL| Naudingumas | 101 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 2019-2-16 | 
| Taškai | 83 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 2019-2-16 | 
| Atkovoti kamuoliai | 51 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 2019-1-5 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 21 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 2019-2-16 | 
| Perimti kamuoliai | 13 | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | 2019-3-2 | 
| Blokuoti metimai | 2 | Kauno Aistės-LSMU | 2019-1-12 | 
| Dvitaškių pataikė | 21 | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | 2019-2-28 | 
| Tritaškių pataikė | 8 | Talino Ulikool | 2019-2-11 | 
| Baudų pataikė | 26 | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | 2019-1-26 | 
| Naudingumas | 29 | Martyna Petrėnaitė | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | -- | 
| Taškai | 24 | Martyna Petrėnaitė | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | -- | 
| Atkovoti kamuoliai | 19 | Kourtni Dinae Perry | Talino Ulikool | -- | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 7 | Rasa Knyzaitė | Talino Ulikool | -- | 
| Perimti kamuoliai | 6 | Gabrielė Šulskė | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | -- | 
| Blokuoti metimai | 1 | Martyna Petrėnaitė | Talino Ulikool | -- | 
| Dvitaškių pataikė | 7 | Gabrielė Šulskė | Talino Ulikool | -- | 
| Tritaškių pataikė | 4 | Martyna Petrėnaitė | Talino Ulikool | -- | 
| Baudų pataikė | 9 | Martyna Petrėnaitė | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | -- | 
| Naudingumas | 2018-2019 | 60 | 
| Taškai | 2018-2019 | 65.3 | 
| Atkovoti kamuoliai | 2018-2019 | 38 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2018-2019 | 12.6 | 
| Perimti kamuoliai | 2018-2019 | 8.8 | 
| Blokuoti metimai | 2018-2019 | 0.7 | 
| Dvitaškių pataikė | 2018-2019 | 17.8 | 
| Tritaškių pataikė | 2018-2019 | 4.4 | 
| Baudų pataikė | 2018-2019 | 16.4 | 
| Naudingumas | Kourtni Dinae Perry 2018/2019 | 14.3 | 
| Taškai | Kourtni Dinae Perry 2018/2019 | 11.7 | 
| Atkovoti kamuoliai | Kourtni Dinae Perry 2018/2019 | 10.8 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | Klaudija  Serkevičiūtė 2018/2019 | 3.1 | 
| Perimti kamuoliai | Gabrielė  Šulskė 2018/2019 | 2.5 | 
| Blokuoti metimai | Martyna   Petrėnaitė 2018/2019 | 0.3 | 
| Dvitaškių pataikė | Kourtni Dinae Perry 2018/2019 | 4.5 | 
| Tritaškių pataikė | Klaudija  Serkevičiūtė 2018/2019 | 1.1 | 
| Baudų pataikė | Gabrielė  Šulskė 2018/2019 | 3.9 |