| 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
            
                                              Talino Ulikool | 
                                ||
                                         
                                        Annika Köster  | 
                                    Taškai | 13 | 
| Taiklumas | 
                                                                                    4-12
                                             33 %  | 
                                |
| Atkovoti kamuoliai | 14 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
| Perimti kamuoliai | 3 | |
| Naudingumas | 30 | |
                                            Rygos Stradina Universitate ![]()  | 
                                ||
| 19 | Taškai | 
                                        ![]() Ilze Gotfrida  | 
                                
| 
                                                                                    8-13
                                             62 %  | 
                                    Taiklumas | |
| 9 | Atkovoti kamuoliai | |
| 0 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 0 | Perimti kamuoliai | |
| 24 | Naudingumas | |
| 
								 2025-10-15 MKK Panevėžys  | 
							20:0 | |
| 
								 2025-10-18 Šiaulių Šiauliai-Vilmers  | 
							67:87 | |
| 
								 2025-10-25 Talino TSA/Tallinn  | 
							66:53 | |
| 
								 2025-11-02 Kauno Aistės-LSMU  | 
							54:57 | |
| 
                                 2025-11-22 Rygos TTT  | 
                            ||
| 
                                 2025-11-30 Klaipėdos LCC tarptautinis unive...  | 
                            ||
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 5 | Trine Kasemagi | 32:52 | 12-20
                             60%  |                                                     10-16
                             63%  |                                                     2-4
                             50%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     7-5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 18 | 29 | 
| 8 | Annika Köster | 34:31 | 4-12
                             33%  |                                                     4-8
                             50%  |                                                     0-4
                             0%  |                                                     5-8
                             63%  |                                                     9-5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | 21 | 30 | 
| 12 | Katlin Korjus | 27:46 | 0-3
                             0%  |                                                     0-3
                             0%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     3-4
                             75%  |                                                     3-3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 13 | Birgit Piibur | 34:52 | 4-12
                             33%  |                                                     4-10
                             40%  |                                                     0-2
                             0%  |                                                     0-2
                             0%  |                                                     3-1 | 4 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | 10 | 
| 14 | Kati Rausberg | 30:17 | 6-11
                             55%  |                                                     1-3
                             33%  |                                                     5-8
                             63%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 7 | 11 | 
| 4 | Sofia Kosareva | 16:10 | 1-6
                             17%  |                                                     1-4
                             25%  |                                                     0-2
                             0%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     3-1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -1 | 
| 6 | Mariann Adelbert | 14:10 | 2-5
                             40%  |                                                     1-3
                             33%  |                                                     1-2
                             50%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 
| 10 | Grete Eerikson | 0:55 | 0-1
                             0%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-1
                             0%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | 
| 16 | Viktoria Kisseljova | 2:43 | 0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | 
| 26 | Elise Kait | 5:17 | 0-1
                             0%  |                                                     0-1
                             0%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | -3 | 
| 30 | Galina Perednya | 0:22 | 0-1
                             0%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-1
                             0%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 
| 200 | 29-71
                         41%  |                                             21-48
                         44%  |                                             8-23
                         35%  |                                             8-14
                         57%  |                                             31-19 | 50 | 18 | 9 | 17 | 3 | 1 | 18 | 16 | 74 | 80 | 
Vyr. treneris:
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 1 | Ilze Gotfrida | 27:11 | 8-13
                             62%  |                                                     8-11
                             73%  |                                                     0-2
                             0%  |                                                     3-3
                             100%  |                                                     7-2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | -20 | 24 | 
| 4 | Anna Buša | 29:43 | 5-11
                             45%  |                                                     3-7
                             43%  |                                                     2-4
                             50%  |                                                     1-4
                             25%  |                                                     1-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -9 | 5 | 
| 15 | Guna Lagzdina | 25:00 | 0-2
                             0%  |                                                     0-2
                             0%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     5-6
                             83%  |                                                     2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -7 | 7 | 
| 24 | Sindija Kudule | 24:36 | 1-5
                             20%  |                                                     1-1
                             100%  |                                                     0-4
                             0%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     3-0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -9 | 6 | 
| 51 | Arta Fridenberga | 31:19 | 4-12
                             33%  |                                                     2-4
                             50%  |                                                     2-8
                             25%  |                                                     2-2
                             100%  |                                                     3-1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | -15 | 9 | 
| 5 | Zane Ozolina | 10:22 | 0-4
                             0%  |                                                     0-3
                             0%  |                                                     0-1
                             0%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 
| 6 | Sindija Smirnova | 11:35 | 1-4
                             25%  |                                                     1-2
                             50%  |                                                     0-2
                             0%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 
| 9 | Elina Grinberga | 24:03 | 2-8
                             25%  |                                                     2-5
                             40%  |                                                     0-3
                             0%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | -1 | 
| 11 | Kristiana Sprudzane | 2:01 | 0-1
                             0%  |                                                     0-1
                             0%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 
| 13 | Liza Čumika | 14:04 | 2-3
                             67%  |                                                     2-3
                             67%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 7 | 
| 200 | 23-63
                         37%  |                                             19-39
                         49%  |                                             4-24
                         17%  |                                             11-15
                         73%  |                                             25-10 | 35 | 16 | 9 | 15 | 1 | 3 | 17 | 18 | 61 | 54 | 
Vyr. treneris:
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Talino Ulikool | 29-71
                         41%  |                                             21-48
                         44%  |                                             8-23
                         35%  |                                             8-14
                         57%  |                                             31-19 | 50 | 18 | 9 | 17 | 3 | 1 | 18 | 16 | 74 | 80 | 
| Rygos Stradina Universitate | 23-63
                         37%  |                                             19-39
                         49%  |                                             4-24
                         17%  |                                             11-15
                         73%  |                                             25-10 | 35 | 16 | 9 | 15 | 1 | 3 | 17 | 18 | 61 | 54 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
                 
             | 
            
                 EFF 
                30
             | 
        
| Annika Köster | |
| Taškai | 13 | 
| Taiklumas | 4-12 | 
| Atkovoti kamuoliai | 14 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 
| Taškai | |
                 
             | 
            26 | 
| Trine Kasemagi | |
| Ilze Gotfrida | 19 | 
| Kati Rausberg | 17 | 
| Annika Köster | 13 | 
| Anna Buša | 13 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
                 
             | 
            14 | 
| Annika Köster | |
| Trine Kasemagi | 12 | 
| Ilze Gotfrida | 9 | 
| Katlin Korjus | 6 | 
| Birgit Piibur | 4 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
                 
             | 
            10 | 
| Birgit Piibur | |
| Zane Ozolina | 4 | 
| Annika Köster | 4 | 
| Arta Fridenberga | 4 | 
| Sindija Kudule | 3 | 
| Perimti kamuoliai | |
                 
             | 
            4 | 
| Sofia Kosareva | |
| Anna Buša | 3 | 
| Annika Köster | 3 | 
| Sindija Kudule | 3 | 
| Liza Čumika | 2 |