![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
12 vt. (0 - 0) |
Miestas: | Šiauliai |
Šalis: | Lietuva |
1 | Emilija Dapkūnaitė | PG, SG | 175 cm | 17 m. | |
2 | Rugilė Švėgždaitė | SG | 165 cm | 16 m. | |
3 | Eneida Rimšaitė | PG | 167 cm | 18 m. | |
6 | Gytė Nacickaitė | SF | 175 cm | 15 m. | |
7 | Adriana Žemaitytė | PF | 181 cm | 18 m. | |
8 | Taira Savickaitė | SF | 175 cm | 16 m. | |
9 | Kotryna Malkevičiūtė | PG | 169 cm | 17 m. | |
10 | Augustė Gusarovaitė | SG | 174 cm | 17 m. | |
11 | Eimantė Burbaitė | C | 194 cm | 17 m. | |
13 | Gėla Kačinskaitė | PF | 183 cm | 17 m. | |
15 | Rugilė Bukantytė | PG | 175 cm | 15 m. | |
17 | Arėja Eidukaitytė | SF | 173 cm | 17 m. | |
26 | Vakarė Griškutė | PG | 169 cm | 17 m. | |
28 | Martyna Vinkšnaitė | C | 185 cm | 16 m. | |
31 | Kristalė Saunoriūtė | C | 187 cm | 15 m. | |
178 | Ema Čeilutkaitė | SF | 178 cm | 15 m. | |
Mantas Žvirblis | Vyr. treneris | ||||
Girts Splite | Trenerio asistentas | ||||
Aurimas Andrušaitis | Komandos vadovas | ||||
Arminas Raščius | Kineziterapeutas |
GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
2025-10-09 Kauno LSU-Kaunas |
|
2025-10-15 Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton |
|
2025-10-26 Kretingos Kretinga |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
MLKL B | 24 |
33.1%
305/921 |
20.4%
136/668 |
58.6%
177/302 |
38.5
26.3/12.2 |
8.6 | 9.5 | 22.2 | 1.2 | 2.8 | 18.5 | 14.7 | 49.8 |