Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus Kibirkštis-VKM-MRU | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 71.0 | 47.0 | 24 | +4 | + + + + | 8 |
2 | KK Patriotės | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 64.3 | 66.8 | -2.5 | -3 | - - - + | 5 |
3 | Druskininkų BC Deivės | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 76.7 | 57.7 | 19 | +1 | + - + | 5 |
4 | Vilniaus Uniclub Bet-Oaks | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67.3 | 65.0 | 2.3 | -1 | - + + | 5 |
5 | Vilniaus BC 7bet | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62.7 | 66.7 | -4 | -1 | - + - | 4 |
6 | Vilniaus universitetas | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 59.7 | 69.7 | -10 | +1 | + - - | 4 |
7 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 81.0 | 59.0 | 22 | +2 | + + | 4 |
8 | Vilniaus Kamanė | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 47.0 | 95.7 | -48.7 | -3 | - - - | 3 |
9 | Vilniaus DPV-Viko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60.0 | 66.0 | -6 | -1 | - | 1 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauno LSU-Kaunas | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 103.8 | 50.3 | 53.5 | +4 | + + + + | 8 |
2 | Kėdainių SC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 69.0 | 63.3 | 5.7 | +2 | + + - | 5 |
3 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 64.3 | 66.7 | -2.3 | -1 | - + + | 5 |
4 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.7 | 47.7 | 15 | +2 | + + - | 5 |
5 | Kauno r. Atletas | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 56.0 | 73.7 | -17.7 | -1 | - + + | 5 |
6 | Kretingos Kretinga | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50.8 | 76.3 | -25.5 | -4 | - - - - | 4 |
7 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 62.0 | 63.7 | -1.7 | -2 | - - + | 4 |
8 | Akmenės kraštas | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 52.0 | 67.7 | -15.7 | -1 | - + - | 4 |
9 | Druskininkų BC Deivės 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47.5 | 78.5 | -31 | -2 | - - | 2 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.