Sezonas


Rytai
Pos Komanda GM W L HW HL Diff
1 Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU 10 9 1 5 0 25.3
2 Vilniaus Oaks 9 7 2 4 0 15.6
3 Vilniaus DPV-Viko 8 6 2 4 1 8.9
4 Vilniaus universitetas 9 5 4 3 3 2.6
5 Druskininkų BC Deivės 10 4 6 0 3 -3.3
6 KK Patriotės 8 3 5 1 4 1
7 Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC 10 2 8 1 3 -10.6
8 Vilniaus Kamanė 10 1 9 0 5 -35.6

Vakarai
Pos Komanda GM W L HW HL Diff
1 Kauno r. Atletas 9 8 1 4 1 19.3
2 Kauno LSU-Kaunas 8 7 1 4 0 23.6
3 Palangos Palanga 8 5 3 3 1 -6.3
4 Kretingos Kretinga 9 5 4 3 1 2
5 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 10 5 5 3 2 -0.7
6 Šiaulių KA Saulė-ŠSG 8 3 5 2 2 -4.8
7 Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton 7 1 6 1 2 -12.6
8 Kėdainių SC 9 0 9 0 5 -22

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.