Sezonas


Rytai
Pos Komanda GM W L HW HL Diff
1 Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU 7 6 1 3 0 24.4
2 Vilniaus Oaks 7 5 2 3 0 15.6
3 Vilniaus DPV-Viko 7 5 2 4 1 8.7
4 Vilniaus universitetas 7 4 3 2 2 2
5 Druskininkų BC Deivės 7 4 3 0 2 2.1
6 KK Patriotės 7 3 4 1 3 2.6
7 Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC 8 2 6 1 3 -9.1
8 Vilniaus Kamanė 8 0 8 0 4 -39.4

Vakarai
Pos Komanda GM W L HW HL Diff
1 Kauno r. Atletas 8 7 1 4 1 20.3
2 Kauno LSU-Kaunas 7 6 1 3 0 19
3 Palangos Palanga 7 5 2 3 1 0.9
4 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 8 5 3 3 1 2.8
5 Kretingos Kretinga 8 4 4 2 1 -0.5
6 Šiaulių KA Saulė-ŠSG 7 2 5 1 2 -7.9
7 Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton 7 1 6 1 2 -12.6
8 Kėdainių SC 8 0 8 0 5 -22

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.