|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno r. Atletas | 11 | 10 | 1 | 7 | 0 | 13.1 |
| 2 | Kauno LSU-Kaunas | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18.8 |
| 3 | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4.7 |
| 4 | Vilniaus universitetas | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | -4.9 |
| 5 | Vilniaus Oaks | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | -4.2 |
| 6 | Vilniaus DPV-Viko | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | -5.3 |
| 7 | Palangos Palanga | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | -19 |
| 8 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | -12.3 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druskininkų BC Deivės | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 25.7 |
| 2 | Kretingos Kretinga | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 14.1 |
| 3 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | KK Patriotės | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.7 |
| 5 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5.5 |
| 6 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | -7.9 |
| 7 | Kėdainių SC | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | -9.4 |
| 8 | Vilniaus Kamanė | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | -35.9 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.