Sezonas


Rytai
Pos Komanda GM W L HW HL Diff
1 Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU 13 11 2 7 0 22.9
2 Vilniaus Oaks 11 9 2 5 0 17.9
3 Vilniaus DPV-Viko 11 8 3 4 1 9.7
4 Vilniaus universitetas 11 7 4 4 3 6.3
5 Druskininkų BC Deivės 13 6 7 2 4 0.7
6 KK Patriotės 12 4 8 2 4 -4.4
7 Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC 13 3 10 2 4 -9.6
8 Vilniaus Kamanė 14 1 13 0 7 -35.9

Vakarai
Pos Komanda GM W L HW HL Diff
1 Kauno r. Atletas 13 12 1 6 1 20.9
2 Kauno LSU-Kaunas 12 11 1 6 0 23.5
3 Palangos Palanga 12 6 6 4 2 -5.8
4 Kretingos Kretinga 12 6 6 3 3 -1.3
5 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 12 6 6 4 2 -0.6
6 Šiaulių KA Saulė-ŠSG 11 5 6 3 2 -2.5
7 Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton 11 1 10 1 4 -16.4
8 Kėdainių SC 13 1 12 1 6 -19.6

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.