![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 16 | 15 | 1 | 8 | 0 | 81.1 | 63.1 | 17.9 | +9 | + + + + + | 31 |
2 | Vilniaus Kibirkštis-VKM-MRU | 16 | 13 | 3 | 6 | 2 | 75.1 | 58.3 | 16.8 | +4 | + + + + - | 29 |
3 | Vilniaus universitetas | 16 | 13 | 3 | 6 | 2 | 70.3 | 58.6 | 11.7 | +7 | + + + + + | 29 |
4 | Druskininkų BC Deivės | 16 | 10 | 6 | 6 | 2 | 76.6 | 69.1 | 7.6 | -2 | - - + + - | 26 |
5 | Vilniaus Uniclub Bet-Oaks | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 71.1 | 65.8 | 5.3 | -1 | - + - - + | 24 |
6 | KK Patriotės | 16 | 6 | 10 | 3 | 5 | 64.8 | 68.7 | -3.9 | +1 | + - - - - | 22 |
7 | Vilniaus DPV-Viko | 16 | 5 | 11 | 2 | 6 | 61.6 | 59.1 | 2.5 | -4 | - - - - + | 21 |
8 | Vilniaus BC 7bet | 16 | 2 | 14 | 1 | 7 | 59.1 | 71.6 | -12.5 | -1 | - + - - - | 18 |
9 | Vilniaus Kamanė | 16 | 0 | 16 | 0 | 8 | 51.8 | 97.3 | -45.4 | -16 | - - - - - | 16 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauno LSU-Kaunas | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 101.8 | 46.9 | 54.8 | +16 | + + + + + | 32 |
2 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 16 | 13 | 3 | 7 | 1 | 70.4 | 56.1 | 14.4 | +3 | + + + - + | 29 |
3 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 16 | 11 | 5 | 7 | 1 | 68.9 | 62.2 | 6.7 | -1 | - + + - + | 27 |
4 | Kėdainių SC | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 61.5 | 63.9 | -2.4 | +1 | + - - - + | 24 |
5 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 16 | 6 | 10 | 2 | 6 | 60.8 | 69.5 | -8.8 | -5 | - - - - - | 22 |
6 | Kauno r. Atletas | 16 | 5 | 11 | 3 | 5 | 60.2 | 76.4 | -16.3 | +1 | + - - + - | 21 |
7 | Kretingos Kretinga | 16 | 5 | 11 | 3 | 5 | 54.5 | 69.9 | -15.4 | -1 | - + + - + | 21 |
8 | Druskininkų BC Deivės 2 | 16 | 4 | 12 | 2 | 6 | 65.8 | 82.6 | -16.8 | -2 | - - + + - | 20 |
9 | Akmenės kraštas | 16 | 4 | 12 | 3 | 5 | 59.1 | 75.3 | -16.2 | +1 | + - - + + | 20 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.