|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno r. Atletas | 14 | 11 | 3 | 7 | 0 | 7.4 |
| 2 | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 12 | 9 | 3 | 7 | 0 | 9 |
| 3 | Kauno LSU-Kaunas | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 14.8 |
| 4 | Vilniaus universitetas | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | -0.2 |
| 5 | Vilniaus DPV-Viko | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | -3.2 |
| 6 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | -6.7 |
| 7 | Vilniaus Oaks | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | -4.4 |
| 8 | Palangos Palanga | 12 | 1 | 11 | 1 | 6 | -16.8 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kretingos Kretinga | 14 | 13 | 1 | 6 | 1 | 18.8 |
| 2 | Druskininkų BC Deivės | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 17.8 |
| 3 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 9.6 |
| 4 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 13 | 6 | 7 | 4 | 3 | -2.4 |
| 5 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4.4 |
| 6 | KK Patriotės | 13 | 5 | 8 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | Kėdainių SC | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | -5.8 |
| 8 | Vilniaus Kamanė | 14 | 0 | 14 | 0 | 7 | -38.9 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.