Sezonas


Didžioji taurė
Pos Komanda GM W L HW HL Diff
1 Kauno r. Atletas 8 8 0 5 0 16.5
2 Kauno LSU-Kaunas 7 5 2 2 1 17.3
3 Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU 7 4 3 3 0 1
4 Vilniaus DPV-Viko 6 3 3 2 1 -1.7
5 Vilniaus universitetas 7 3 4 2 2 -4.9
6 Vilniaus Oaks 7 2 5 2 1 -3.4
7 Palangos Palanga 6 1 5 1 2 -18.5
8 Šiaulių KA Saulė-ŠSG 6 1 5 1 2 -13.5

Mažoji taurė
Pos Komanda GM W L HW HL Diff
1 Druskininkų BC Deivės 8 8 0 4 0 25.1
2 Kretingos Kretinga 7 6 1 3 1 10
3 KK Patriotės 7 4 3 2 1 1.4
4 Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC 7 4 3 3 1 9.1
5 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 7 4 3 2 2 5.4
6 Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton 7 1 6 1 2 -13.6
7 Kėdainių SC 7 1 6 1 2 -11.9
8 Vilniaus Kamanė 6 0 6 0 3 -34.2

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.