|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno r. Atletas | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 7.1 |
| 2 | Kauno LSU-Kaunas | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18.8 |
| 3 | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6.6 |
| 4 | Vilniaus universitetas | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | -0.8 |
| 5 | Vilniaus DPV-Viko | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | -2.4 |
| 6 | Vilniaus Oaks | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | -3.8 |
| 7 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | -8 |
| 8 | Palangos Palanga | 11 | 1 | 10 | 1 | 6 | -15.5 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kretingos Kretinga | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 14.4 |
| 2 | Druskininkų BC Deivės | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 17.8 |
| 3 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7.5 |
| 4 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7.3 |
| 5 | KK Patriotės | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | -0.7 |
| 6 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | -6.9 |
| 7 | Kėdainių SC | 11 | 3 | 8 | 2 | 3 | -9.6 |
| 8 | Vilniaus Kamanė | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | -35.9 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.