Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Druskininkų BC Deivės | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KK Patriotės | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vilniaus DPV-Viko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vilniaus Kamanė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vilniaus Kibirkštis-VKM-MRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vilniaus Oaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vilniaus universitetas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauno LSU-Kaunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kauno r. Atletas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kėdainių SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kretingos Kretinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Palangos Olimpas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šiaulių KA Saulė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.