![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus universitetas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
2 | Druskininkų BC Deivės | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
3 | KK Patriotės | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
4 | Vilniaus DPV-Viko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 |
5 | Vilniaus Kibirkštis-VKM-MRU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 |
6 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -24 |
7 | Vilniaus Kamanė | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -55 |
8 | Vilniaus Oaks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2 | Kauno LSU-Kaunas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
3 | Kauno r. Atletas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 |
4 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3.5 |
5 | Kėdainių SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 |
6 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
7 | Kretingos Kretinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -20 |
8 | Palangos Palanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.