|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus universitetas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8.2 |
| 2 | Vilniaus DPV-Viko | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16.3 |
| 3 | Druskininkų BC Deivės | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.7 |
| 4 | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 5 | KK Patriotės | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Vilniaus Oaks | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29.5 |
| 7 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -18.7 |
| 8 | Vilniaus Kamanė | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -51.5 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno LSU-Kaunas | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2 | Kauno r. Atletas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 3 | Kretingos Kretinga | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.7 |
| 5 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4.3 |
| 6 | Kėdainių SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -38.5 |
| 7 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -20 |
| 8 | Palangos Palanga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -22 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.