Sezonas


Didžioji taurė
Pos Komanda GM W L HW HL Diff
1 Kauno r. Atletas 12 10 2 7 0 9.7
2 Kauno LSU-Kaunas 9 7 2 4 1 18.8
3 Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU 9 6 3 4 0 4.7
4 Vilniaus universitetas 10 5 5 3 2 -1.6
5 Vilniaus Oaks 10 4 6 3 1 -3.5
6 Vilniaus DPV-Viko 9 4 5 3 1 -3.7
7 Palangos Palanga 9 1 8 1 4 -16.1
8 Šiaulių KA Saulė-ŠSG 8 1 7 1 3 -12.3

Mažoji taurė
Pos Komanda GM W L HW HL Diff
1 Druskininkų BC Deivės 10 9 1 4 0 22.7
2 Kretingos Kretinga 10 9 1 3 1 14.1
3 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 10 7 3 3 2 8.6
4 Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC 11 5 6 3 3 7.3
5 KK Patriotės 10 5 5 3 3 1
6 Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton 10 3 7 3 3 -7.9
7 Kėdainių SC 11 3 8 2 3 -9.6
8 Vilniaus Kamanė 10 0 10 0 5 -35.9

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.