Sezonas


Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5
1 Kauno Aistės-LSMU 4 4 0 2 0 91.8 55.5 36.3 +4 + + + +
2 MKK Panevėžys 5 3 2 0 1 81.6 68.8 12.8 +3 + + + - -
3 TTT Juniores 3 2 1 2 0 89.7 63.0 26.7 +1 + - +
4 Daugpilio universitetas 4 2 2 1 1 80.5 78.8 1.8 -2 - - + +
5 Kauno r. Atletas 4 1 3 1 1 51.0 104.0 -53 -3 - - - +
6 Akmenės kraštas 1 0 1 0 0 52.0 76.0 -24 -1 -
7 Latvija U16 1 0 1 0 1 41.0 57.0 -16 -1 -
8 Vilniaus Uniclub Bet-Oaks 2 0 2 0 2 69.0 91.0 -22 -2 - -

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.