Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauno Aistės-LSMU | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 85.3 | 60.3 | 25 | +3 | + + + |
2 | Daugpilio universitetas | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 83.3 | 80.7 | 2.7 | -1 | - + + |
3 | MKK Panevėžys | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 87.8 | 75.8 | 12 | +2 | + + - - |
4 | TTT Juniores | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 98.0 | 58.5 | 39.5 | -1 | - + |
5 | Kauno r. Atletas | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 54.3 | 101.7 | -47.3 | -2 | - - + |
6 | Akmenės kraštas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 76.0 | -24 | -1 | - |
7 | Latvija U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
8 | Vilniaus Uniclub Bet-Oaks | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 69.0 | 91.0 | -22 | -2 | - - |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.