Sezonas


Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5
1 Kauno Aistės-LSMU 8 8 0 5 0 93.0 52.9 40.1 +8 + + + + +
2 TTT Juniores 9 6 3 3 2 83.0 64.9 18.1 -1 - + + + +
3 MKK Panevėžys 8 5 3 1 1 82.3 67.3 15 +1 + - + + +
4 Daugpilio universitetas 7 4 3 2 2 81.3 72.3 9 -1 - + + - -
5 Latvija U16 7 2 5 1 2 62.7 78.4 -15.7 -3 - - - + +
6 Kauno r. Atletas 7 1 6 0 3 55.4 103.9 -48.4 -2 - - + - -
7 Vilniaus Uniclub Bet-Oaks 8 1 7 1 4 62.0 89.3 -27.3 +1 + - - - -

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.