Klaipėdos Fortūna
(7-17) |
69 |
|
57 | Šiaulių Šiauliai-Universitetas
(3-21) |
Klaipėdos Fortūna | ||
Kristė Timofejeva |
Taškai | 20 |
Taiklumas |
7-19
37 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 9 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 19 |
Šiaulių Šiauliai-Universitetas | ||
25 | Taškai |
Danielle Ri'Ann Miller |
7-22
32 % |
Taiklumas | |
4 | Atkovoti kamuoliai | |
1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | Perimti kamuoliai | |
18 | Naudingumas |
2024-10-06 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
68:78 | |
2024-10-20 MKK Panevėžys |
114:60 | |
2024-10-27 Kauno Aistės-LSMU |
69:59 | |
2024-11-16 Liepojos Liepaja/LSSS |
88:54 | |
2024-11-24 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
||
2024-11-28 Rygos Stradinio universitetas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Agnė Černeckytė | 30:47 | 3-10
30% | 3-5
60% | 0-5
0% | 3-5
60% | 3-1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 16 | 11 |
Roberta Mizgerytė | 36:27 | 2-10
20% | 2-9
22% | 0-1
0% | 4-4
100% | 11-5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16 | 16 |
Kristė Timofejeva | 35:27 | 7-19
37% | 7-16
44% | 0-3
0% | 6-7
86% | 5-4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 11 | 19 |
Justina Matuzonytė | 14:04 | 5-10
50% | 5-10
50% | 0-0
-% | 2-2
100% | 4-6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 9 | 15 |
Gintarė Andrijauskaitė | 13:48 | 1-6
17% | 1-5
20% | 0-1
0% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 |
Roberta Daraškevičiūtė | 6:07 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Livija Kaktaitė | 1:56 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -2 |
Simona Dobrovolskytė | 13:55 | 1-7
14% | 0-2
0% | 1-5
20% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | -7 |
Brigita Gudelionytė | 18:00 | 2-3
67% | 1-1
100% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | -6 | 0 |
Aistė Navickaitė | 1:24 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 |
Dovilė Štrimaitytė | 28:05 | 3-8
38% | 3-5
60% | 0-3
0% | 2-4
50% | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 |
200 | 24-75
32% | 22-55
40% | 2-20
10% | 19-24
79% | 34-25 | 59 | 18 | 12 | 20 | 1 | 1 | 34 | 21 | 69 | 59 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Danielle Ri'Ann Miller | 40:00 | 7-22
32% | 6-17
35% | 1-5
20% | 10-16
63% | 3-1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 25 | -12 | 18 |
Aistė Tamutytė | 10:42 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | -10 | -5 |
Silvija Kuodienė | 34:25 | 6-14
43% | 6-13
46% | 0-1
0% | 5-6
83% | 5-2 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | -19 | 18 |
Viktorija Juodeikytė | 36:45 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 1-4
25% | 4-0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | -15 | 0 |
Urtė Bukauskaitė | 36:44 | 1-7
14% | 1-6
17% | 0-1
0% | 4-7
57% | 8-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -10 | 6 |
Ligita Tamutytė | 6:28 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 |
Gabija Šegždaitė | 27:39 | 1-5
20% | 1-5
20% | 0-0
-% | 2-5
40% | 3-4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 5 |
Aistė Vaitekūnaitė | 7:17 | 1-3
33% | 0-2
0% | 1-1
100% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
200 | 16-56
29% | 14-48
29% | 2-8
25% | 23-42
55% | 29-16 | 45 | 5 | 10 | 22 | 1 | 1 | 21 | 33 | 57 | 42 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Klaipėdos Fortūna | 24-75
32% | 22-55
40% | 2-20
10% | 19-24
79% | 34-25 | 59 | 18 | 12 | 20 | 1 | 1 | 34 | 21 | 69 | 59 |
Šiaulių Šiauliai-Universitetas | 16-56
29% | 14-48
29% | 2-8
25% | 23-42
55% | 29-16 | 45 | 5 | 10 | 22 | 1 | 1 | 21 | 33 | 57 | 42 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
19
|
|
Kristė Timofejeva | |
Taškai | 20 |
Taiklumas | 7-19 |
Atkovoti kamuoliai | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
25 | |
Danielle Ri'Ann Miller | |
Kristė Timofejeva | 20 |
Silvija Kuodienė | 17 |
Justina Matuzonytė | 12 |
Agnė Černeckytė | 9 |
Atkovoti kamuoliai | |
16 | |
Roberta Mizgerytė | |
Justina Matuzonytė | 10 |
Urtė Bukauskaitė | 10 |
Kristė Timofejeva | 9 |
Gabija Šegždaitė | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
7 | |
Agnė Černeckytė | |
Viktorija Juodeikytė | 3 |
Roberta Mizgerytė | 3 |
Kristė Timofejeva | 2 |
Gintarė Andrijauskaitė | 2 |
Perimti kamuoliai | |
5 | |
Danielle Ri'Ann Miller | |
Silvija Kuodienė | 4 |
Gintarė Andrijauskaitė | 3 |
Agnė Černeckytė | 2 |
Kristė Timofejeva | 2 |