Klaipėdos Fortūna
(7-17) |
65 |
|
78 | Vilniaus Kibirkštis
(17-7) |
Klaipėdos Fortūna | ||
Kristė Timofejeva |
Taškai | 25 |
Taiklumas |
7-11
64 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 7 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 30 |
Vilniaus Kibirkštis | ||
14 | Taškai |
Laura Juškaitė |
5-12
42 % |
Taiklumas | |
12 | Atkovoti kamuoliai | |
5 | Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | Perimti kamuoliai | |
25 | Naudingumas |
2024-10-20 Rygos TTT |
80:65 | |
2024-10-27 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
101:88 | |
2024-11-13 Rygos Stradinio universitetas |
111:44 | |
2024-11-17 MKK Panevėžys |
82:59 | |
2024-11-30 Talino TSA/CITYTEED |
||
2024-12-03 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Agnė Černeckytė | 34:46 | 2-11
18% | 1-4
25% | 1-7
14% | 2-4
50% | 2-1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | -17 | 1 |
Roberta Mizgerytė | 30:51 | 4-14
29% | 4-14
29% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Kristė Timofejeva | 33:59 | 7-11
64% | 4-7
57% | 3-4
75% | 8-11
73% | 4-3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 25 | 1 | 30 |
Justina Matuzonytė | 29:53 | 3-16
19% | 3-13
23% | 0-3
0% | 5-8
63% | 6-5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -4 | 8 |
Simona Dobrovolskytė | 9:46 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | -9 |
Roberta Daraškevičiūtė | 13:38 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 |
Erika Kregždytė | 6:38 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | 0 |
Ramunė Vainoraitė | 3:16 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 |
Brigita Gudelionytė | 17:57 | 3-6
50% | 0-2
0% | 3-4
75% | 3-6
50% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -16 | 9 |
Dominyka Kučinskaitė | 0:58 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | -1 |
Dovilė Štrimaitytė | 18:18 | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | -1 |
200 | 19-66
29% | 12-46
26% | 7-20
35% | 20-33
61% | 29-23 | 52 | 12 | 7 | 22 | 3 | 5 | 28 | 29 | 65 | 44 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Austėja Širšinaitytė | 14:11 | 1-5
20% | 1-1
100% | 0-4
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -3 |
Eglė Šniokaitė | 13:26 | 3-6
50% | 2-3
67% | 1-3
33% | 2-3
67% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -1 | 2 |
Laura Juškaitė | 25:42 | 5-12
42% | 4-11
36% | 1-1
100% | 3-4
75% | 9-3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 17 | 25 |
Shenita Lasha Landry | 22:08 | 5-9
56% | 5-9
56% | 0-0
-% | 2-4
50% | 4-2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 5 | 15 |
Daugilė Ūsė | 23:08 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 6-12
50% | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 5 | 12 |
Vitalija Kaminskytė | 21:24 | 2-7
29% | 1-5
20% | 1-2
50% | 1-4
25% | 5-3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 |
Laurita Jurčiūtė | 11:47 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Vita Gorobets | 15:36 | 0-4
0% | 0-4
0% | 0-0
-% | 3-4
75% | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 |
Gabija Meškonytė | 20:36 | 2-5
40% | 2-3
67% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Dalia Donskichytė | 14:02 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 3-6
50% | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Agnė Ivanauskė | 18:00 | 5-10
50% | 0-1
0% | 5-9
56% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 |
200 | 25-64
39% | 17-43
40% | 8-21
38% | 20-37
54% | 28-16 | 44 | 16 | 16 | 19 | 5 | 3 | 30 | 28 | 78 | 74 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Klaipėdos Fortūna | 19-66
29% | 12-46
26% | 7-20
35% | 20-33
61% | 29-23 | 52 | 12 | 7 | 22 | 3 | 5 | 28 | 29 | 65 | 44 |
Vilniaus Kibirkštis | 25-64
39% | 17-43
40% | 8-21
38% | 20-37
54% | 28-16 | 44 | 16 | 16 | 19 | 5 | 3 | 30 | 28 | 78 | 74 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
25
|
|
Laura Juškaitė | |
Taškai | 14 |
Taiklumas | 5-12 |
Atkovoti kamuoliai | 12 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
25 | |
Kristė Timofejeva | |
Agnė Ivanauskė | 15 |
Laura Juškaitė | 14 |
Shenita Lasha Landry | 12 |
Brigita Gudelionytė | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Laura Juškaitė | |
Justina Matuzonytė | 11 |
Vitalija Kaminskytė | 8 |
Kristė Timofejeva | 7 |
Roberta Mizgerytė | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Agnė Černeckytė | |
Laura Juškaitė | 5 |
Kristė Timofejeva | 4 |
Dalia Donskichytė | 3 |
Vita Gorobets | 2 |
Perimti kamuoliai | |
5 | |
Laura Juškaitė | |
Shenita Lasha Landry | 3 |
Kristė Timofejeva | 2 |
Agnė Ivanauskė | 1 |
Dalia Donskichytė | 1 |