Klaipėdos Fortūna
(7-17) |
68 |
|
50 | Šiaulių Šiauliai-Universitetas
(3-21) |
Klaipėdos Fortūna | ||
Kristė Timofejeva |
Taškai | 17 |
Taiklumas |
8-12
67 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 7 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 | |
Perimti kamuoliai | 5 | |
Naudingumas | 28 |
Šiaulių Šiauliai-Universitetas | ||
13 | Taškai |
Gabija Šegždaitė |
6-7
86 % |
Taiklumas | |
7 | Atkovoti kamuoliai | |
0 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
17 | Naudingumas |
2024-10-06 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
68:78 | |
2024-10-20 MKK Panevėžys |
114:60 | |
2024-10-27 Kauno Aistės-LSMU |
69:59 | |
2024-11-16 Liepojos Liepaja/LSSS |
88:54 | |
2024-11-24 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
||
2024-11-28 Rygos Stradinio universitetas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Agnė Černeckytė | 32:19 | 1-8
13% | 0-4
0% | 1-4
25% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 |
Roberta Mizgerytė | 28:59 | 4-10
40% | 4-8
50% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | 10 |
Kristė Timofejeva | 29:46 | 8-12
67% | 7-10
70% | 1-2
50% | 0-1
0% | 4-3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 15 | 28 |
Justina Matuzonytė | 25:22 | 6-9
67% | 6-9
67% | 0-0
-% | 1-2
50% | 7-4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 11 | 24 |
Simona Dobrovolskytė | 18:56 | 3-10
30% | 2-3
67% | 1-7
14% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
Ieva Šerpytytė | 1:14 | 1-2
50% | 0-1
0% | 1-1
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 2 |
Gintarė Andrijauskaitė | 2:58 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 |
Roberta Daraškevičiūtė | 7:05 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Erika Kregždytė | 21:15 | 4-9
44% | 2-4
50% | 2-5
40% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 15 | 8 |
Brigita Gudelionytė | 8:42 | 0-6
0% | 0-1
0% | 0-5
0% | 1-2
50% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 |
Aistė Navickaitė | 1:49 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 |
Dovilė Štrimaitytė | 21:35 | 2-5
40% | 2-4
50% | 0-1
0% | 2-2
100% | 5-2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 17 | 7 |
200 | 29-74
39% | 23-46
50% | 6-28
21% | 4-7
57% | 28-17 | 45 | 20 | 9 | 14 | 4 | 0 | 19 | 14 | 68 | 77 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Ligita Tamutytė | 34:16 | 1-4
25% | 1-4
25% | 0-0
-% | 2-2
100% | 4-2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -14 | 13 |
Silvija Kuodienė | 33:04 | 3-15
20% | 3-11
27% | 0-4
0% | 6-8
75% | 8-2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -13 | 10 |
Gabija Šegždaitė | 28:31 | 6-7
86% | 6-7
86% | 0-0
-% | 1-4
25% | 7-0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | -16 | 17 |
Viktorija Juodeikytė | 40:00 | 2-6
33% | 2-6
33% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -18 | 1 |
Urtė Bukauskaitė | 36:56 | 6-13
46% | 4-6
67% | 2-7
29% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 4 |
Karina Deimantavičiūtė | 4:13 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | -2 |
Aistė Tamutytė | 14:57 | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -9 | -1 |
Aistė Vaitekūnaitė | 8:03 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 |
200 | 18-50
36% | 16-38
42% | 2-12
17% | 12-18
67% | 29-7 | 36 | 8 | 8 | 18 | 0 | 4 | 14 | 19 | 50 | 44 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Klaipėdos Fortūna | 29-74
39% | 23-46
50% | 6-28
21% | 4-7
57% | 28-17 | 45 | 20 | 9 | 14 | 4 | 0 | 19 | 14 | 68 | 77 |
Šiaulių Šiauliai-Universitetas | 18-50
36% | 16-38
42% | 2-12
17% | 12-18
67% | 29-7 | 36 | 8 | 8 | 18 | 0 | 4 | 14 | 19 | 50 | 44 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
28
|
|
Kristė Timofejeva | |
Taškai | 17 |
Taiklumas | 8-12 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
17 | |
Kristė Timofejeva | |
Urtė Bukauskaitė | 14 |
Justina Matuzonytė | 13 |
Gabija Šegždaitė | 13 |
Silvija Kuodienė | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Justina Matuzonytė | |
Silvija Kuodienė | 10 |
Gabija Šegždaitė | 7 |
Kristė Timofejeva | 7 |
Dovilė Štrimaitytė | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
7 | |
Agnė Černeckytė | |
Kristė Timofejeva | 5 |
Viktorija Juodeikytė | 4 |
Roberta Mizgerytė | 3 |
Ligita Tamutytė | 3 |
Perimti kamuoliai | |
5 | |
Kristė Timofejeva | |
Viktorija Juodeikytė | 4 |
Ligita Tamutytė | 3 |
Erika Kregždytė | 2 |
Agnė Černeckytė | 1 |