Klaipėdos Fortūna
(7-17) |
40 |
|
42 | Vilniaus Kibirkštis
(17-7) |
Klaipėdos Fortūna | ||
Kristė Timofejeva |
Taškai | 12 |
Taiklumas |
4-9
44 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 11 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 22 |
Vilniaus Kibirkštis | ||
4 | Taškai |
Daugilė Ūsė |
1-3
33 % |
Taiklumas | |
6 | Atkovoti kamuoliai | |
0 | Rezultatyvūs perdavimai | |
2 | Perimti kamuoliai | |
12 | Naudingumas |
2024-10-20 Rygos TTT |
80:65 | |
2024-10-27 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
101:88 | |
2024-11-13 Rygos Stradinio universitetas |
111:44 | |
2024-11-17 MKK Panevėžys |
82:59 | |
2024-11-30 Talino TSA/CITYTEED |
||
2024-12-03 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Agnė Černeckytė | 28:30 | 1-7
14% | 0-3
0% | 1-4
25% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Roberta Mizgerytė | 26:04 | 3-12
25% | 3-10
30% | 0-2
0% | 2-4
50% | 4-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | -4 | 8 |
Kristė Timofejeva | 37:06 | 4-9
44% | 4-8
50% | 0-1
0% | 4-6
67% | 10-1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 22 |
Justina Matuzonytė | 33:25 | 2-9
22% | 2-9
22% | 0-0
-% | 0-3
0% | 3-3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | -3 | 2 |
Simona Dobrovolskytė | 26:52 | 1-5
20% | 1-3
33% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -8 | -8 |
Gintarė Andrijauskaitė | 1:30 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erika Kregždytė | 16:58 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
Brigita Gudelionytė | 11:30 | 0-5
0% | 0-1
0% | 0-4
0% | 2-2
100% | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | 0 |
Dovilė Štrimaitytė | 18:05 | 4-9
44% | 3-7
43% | 1-2
50% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 |
200 | 15-59
25% | 13-43
30% | 2-16
13% | 8-15
53% | 31-9 | 40 | 10 | 8 | 21 | 6 | 3 | 15 | 16 | 40 | 24 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Justina Kraujūnaitė | 26:19 | 1-5
20% | 1-5
20% | 0-0
-% | 0-0
0% | 5-0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
Eglė Šniokaitė | 25:45 | 2-6
33% | 2-6
33% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -2 | 4 |
Vita Gorobets | 13:24 | 1-7
14% | 0-5
0% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | -6 |
Shenita Lasha Landry | 25:48 | 5-12
42% | 5-12
42% | 0-0
-% | 2-3
67% | 8-4 | 12 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | -1 | 10 |
Daugilė Ūsė | 18:35 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 2-2
100% | 4-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 |
Austėja Širšinaitytė | 2:27 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 2 |
Vitalija Kaminskytė | 18:21 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 1-1
100% | 5-1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -1 | 3 |
Laurita Jurčiūtė | 11:14 | 2-6
33% | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Gabija Meškonytė | 18:18 | 2-8
25% | 2-6
33% | 0-2
0% | 0-1
0% | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 |
Laura Juškaitė | 26:30 | 1-10
10% | 1-8
13% | 0-2
0% | 2-2
100% | 10-0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 | 6 |
Ieva Savickaitė | 9:07 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | -5 |
Agnė Ivanauskė | 4:12 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
200 | 16-61
26% | 14-50
28% | 2-11
18% | 8-11
73% | 39-16 | 55 | 6 | 14 | 28 | 4 | 6 | 16 | 15 | 42 | 35 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Klaipėdos Fortūna | 15-59
25% | 13-43
30% | 2-16
13% | 8-15
53% | 31-9 | 40 | 10 | 8 | 21 | 6 | 3 | 15 | 16 | 40 | 24 |
Vilniaus Kibirkštis | 16-61
26% | 14-50
28% | 2-11
18% | 8-11
73% | 39-16 | 55 | 6 | 14 | 28 | 4 | 6 | 16 | 15 | 42 | 35 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
12
|
|
Daugilė Ūsė | |
Taškai | 4 |
Taiklumas | 1-3 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
12 | |
Shenita Lasha Landry | |
Kristė Timofejeva | 12 |
Dovilė Štrimaitytė | 9 |
Roberta Mizgerytė | 8 |
Eglė Šniokaitė | 5 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Shenita Lasha Landry | |
Kristė Timofejeva | 11 |
Laura Juškaitė | 10 |
Vitalija Kaminskytė | 6 |
Justina Matuzonytė | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Justina Kraujūnaitė | |
Agnė Černeckytė | 3 |
Kristė Timofejeva | 3 |
Justina Matuzonytė | 2 |
Roberta Mizgerytė | 1 |
Perimti kamuoliai | |
2 | |
Agnė Černeckytė | |
Justina Kraujūnaitė | 2 |
Laura Juškaitė | 2 |
Gabija Meškonytė | 2 |
Daugilė Ūsė | 2 |