Vilniaus Kibirkštis
(17-7) |
56 |
|
47 | Klaipėdos Fortūna
(7-17) |
Vilniaus Kibirkštis | ||
Eglė Šniokaitė |
Taškai | 8 |
Taiklumas |
4-4
100 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 6 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 18 |
Klaipėdos Fortūna | ||
13 | Taškai |
Justina Matuzonytė |
5-11
45 % |
Taiklumas | |
11 | Atkovoti kamuoliai | |
2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
1 | Perimti kamuoliai | |
17 | Naudingumas |
2024-10-20 Rygos TTT |
80:65 | |
2024-10-27 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
101:88 | |
2024-11-13 Rygos Stradinio universitetas |
111:44 | |
2024-11-17 MKK Panevėžys |
82:59 | |
2024-11-30 Talino TSA/CITYTEED |
||
2024-12-03 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Justina Kraujūnaitė | 24:05 | 2-5
40% | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Eglė Šniokaitė | 22:21 | 4-4
100% | 4-4
100% | 0-0
-% | 0-1
0% | 6-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 18 |
Laura Juškaitė | 24:46 | 2-11
18% | 1-10
10% | 1-1
100% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | -4 |
Daugilė Ūsė | 23:45 | 2-5
40% | 2-5
40% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 7 |
Agnė Ivanauskė | 15:55 | 1-4
25% | 0-1
0% | 1-3
33% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 |
Vitalija Kaminskytė | 11:15 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
Laurita Jurčiūtė | 15:55 | 2-7
29% | 2-4
50% | 0-3
0% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 |
Vita Gorobets | 12:59 | 2-7
29% | 1-5
20% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | -1 |
Gabija Meškonytė | 17:30 | 4-9
44% | 4-9
44% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -2 | 7 |
Shenita Lasha Landry | 20:14 | 5-11
45% | 5-11
45% | 0-0
-% | 1-3
33% | 3-2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 12 |
Ieva Savickaitė | 11:15 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 1-2
50% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -8 | 2 |
200 | 25-65
38% | 21-54
39% | 4-11
36% | 2-6
33% | 26-10 | 36 | 12 | 13 | 17 | 3 | 3 | 19 | 18 | 56 | 53 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Agnė Černeckytė | 32:32 | 2-11
18% | 1-4
25% | 1-7
14% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -14 | -4 |
Roberta Mizgerytė | 36:34 | 4-13
31% | 4-10
40% | 0-3
0% | 0-0
0% | 8-2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -9 | 9 |
Kristė Timofejeva | 33:20 | 4-11
36% | 4-11
36% | 0-0
-% | 4-4
100% | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 12 |
Justina Matuzonytė | 36:19 | 5-11
45% | 5-8
63% | 0-3
0% | 3-6
50% | 9-2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -1 | 17 |
Simona Dobrovolskytė | 23:56 | 1-7
14% | 1-2
50% | 0-5
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -8 | -1 |
Gintarė Andrijauskaitė | 2:19 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Roberta Daraškevičiūtė | 5:12 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Erika Kregždytė | 15:13 | 2-6
33% | 2-3
67% | 0-3
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -11 | -2 |
Brigita Gudelionytė | 7:28 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-2
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Dovilė Štrimaitytė | 7:07 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8 | 0 |
200 | 18-61
30% | 17-40
43% | 1-21
5% | 10-16
63% | 31-15 | 46 | 10 | 5 | 21 | 3 | 3 | 18 | 19 | 47 | 34 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Vilniaus Kibirkštis | 25-65
38% | 21-54
39% | 4-11
36% | 2-6
33% | 26-10 | 36 | 12 | 13 | 17 | 3 | 3 | 19 | 18 | 56 | 53 |
Klaipėdos Fortūna | 18-61
30% | 17-40
43% | 1-21
5% | 10-16
63% | 31-15 | 46 | 10 | 5 | 21 | 3 | 3 | 18 | 19 | 47 | 34 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
18
|
|
Eglė Šniokaitė | |
Taškai | 8 |
Taiklumas | 4-4 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
13 | |
Justina Matuzonytė | |
Kristė Timofejeva | 12 |
Shenita Lasha Landry | 11 |
Gabija Meškonytė | 8 |
Roberta Mizgerytė | 8 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Justina Matuzonytė | |
Roberta Mizgerytė | 10 |
Daugilė Ūsė | 6 |
Eglė Šniokaitė | 6 |
Shenita Lasha Landry | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
3 | |
Roberta Mizgerytė | |
Laurita Jurčiūtė | 2 |
Laura Juškaitė | 2 |
Gabija Meškonytė | 2 |
Eglė Šniokaitė | 2 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Gabija Meškonytė | |
Shenita Lasha Landry | 3 |
Agnė Černeckytė | 2 |
Justina Kraujūnaitė | 1 |
Simona Dobrovolskytė | 1 |