Klaipėdos Fortūna
(12-12) |
70 |
|
Klaipėdos Fortūna | ||
Sandra Baliutavičiūtė |
Taškai | 25 |
Taiklumas |
11-16
69 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 4 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 23 |
Kauno rajono Hoptrans-Sirenos | ||
16 | Taškai |
Kristė Timofejeva |
6-12
50 % |
Taiklumas | |
9 | Atkovoti kamuoliai | |
2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
21 | Naudingumas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Agnė Černeckytė | 33:16 | 4-11
36% | 1-2
50% | 3-9
33% | 2-2
100% | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 FT-11 |
Erika Kregždytė | 16:36 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 FT-5 |
Sandra Baliutavičiūtė | 37:14 | 11-16
69% | 9-12
75% | 2-4
50% | 1-2
50% | 4-0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 23 FT-25 |
Roberta Mizgerytė | 34:59 | 7-11
64% | 7-11
64% | 0-0
-% | 2-2
100% | 6-3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 23 FT-26 |
Andra Gabalytė | 39:01 | 4-10
40% | 2-6
33% | 2-4
50% | 0-0
0% | 4-2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 15 FT-15 |
Dovilė Jankauskaitė | 12:10 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 FT-0 |
Elzė Motekaitytė | 0:41 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Alesia Pushko | 1:13 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Brigita Gudelionytė | 24:50 | 2-5
40% | 2-4
50% | 0-1
0% | 2-2
100% | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 FT-10 |
200 | 28-55
51% | 21-37
57% | 7-18
39% | 7-8
88% | 23-7 | 30 | 23 | 8 | 18 | 2 | 0 | 16 | 12 | 70 | 78 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Gabija Šegždaitė | 26:06 | 2-5
40% | 2-5
40% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 FT-11 |
Livija Sakevičiūtė | 17:10 | 7-10
70% | 7-10
70% | 0-0
-% | 1-1
100% | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 16 FT-37 |
Rasa Knyzaitė | 31:34 | 1-7
14% | 0-4
0% | 1-3
33% | 4-4
100% | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 FT-14 |
Kristė Timofejeva | 25:28 | 6-12
50% | 4-6
67% | 2-6
33% | 2-3
67% | 5-4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 21 FT-33 |
Arina Bilotserkivska | 27:20 | 4-13
31% | 2-6
33% | 2-7
29% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 11 FT-16 |
Dovilė Saurazaitė | 28:08 | 4-10
40% | 3-7
43% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 FT-14 |
Rasa Žemantauskaitė-Matlašaitienė | 12:58 | 2-5
40% | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 FT-15 |
Evelina Januševičiūtė | 7:19 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 FT-11 |
Olena Ogorodnikova | 23:57 | 4-7
57% | 2-3
67% | 2-4
50% | 4-4
100% | 2-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 16 FT-27 |
200 | 30-69
43% | 21-44
48% | 9-25
36% | 11-12
92% | 20-16 | 36 | 21 | 12 | 11 | 0 | 2 | 12 | 16 | 80 | 99 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Klaipėdos Fortūna | 28-55
51% | 21-37
57% | 7-18
39% | 7-8
88% | 23-7 | 30 | 23 | 8 | 18 | 2 | 0 | 16 | 12 | 70 | 78 |
Kauno rajono Hoptrans-Sirenos | 30-69
43% | 21-44
48% | 9-25
36% | 11-12
92% | 20-16 | 36 | 21 | 12 | 11 | 0 | 2 | 12 | 16 | 80 | 99 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
21
|
|
Kristė Timofejeva | |
Taškai | 16 |
Taiklumas | 6-12 |
Atkovoti kamuoliai | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
25 | |
Sandra Baliutavičiūtė | |
Roberta Mizgerytė | 16 |
Kristė Timofejeva | 16 |
Livija Sakevičiūtė | 15 |
Olena Ogorodnikova | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
9 | |
Kristė Timofejeva | |
Roberta Mizgerytė | 9 |
Gabija Šegždaitė | 7 |
Andra Gabalytė | 6 |
Sandra Baliutavičiūtė | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
9 | |
Arina Bilotserkivska | |
Andra Gabalytė | 9 |
Dovilė Saurazaitė | 5 |
Erika Kregždytė | 4 |
Brigita Gudelionytė | 3 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Andra Gabalytė | |
Dovilė Saurazaitė | 3 |
Gabija Šegždaitė | 2 |
Livija Sakevičiūtė | 2 |
Sandra Baliutavičiūtė | 2 |