Šiaulių Šiauliai-Universitetas
(1-23) |
61 |
|
74 | Kauno Aistės-LSU
(10-14) |
Šiaulių Šiauliai-Universitetas | ||
Urtė Bukauskaitė |
Taškai | 17 |
Taiklumas |
7-14
50 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 4 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 18 |
Kauno Aistės-LSU | ||
14 | Taškai |
Monika Petrauskaitė |
6-13
46 % |
Taiklumas | |
10 | Atkovoti kamuoliai | |
3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
20 | Naudingumas |
2024-10-06 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
68:78 | |
2024-10-20 MKK Panevėžys |
114:60 | |
2024-10-27 Kauno Aistės-LSMU |
69:59 | |
2024-11-16 Liepojos Liepaja/LSSS |
88:54 | |
2024-11-24 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
||
2024-11-28 Rygos Stradinio universitetas |
2024-10-17 Daugpilio universitetas |
70:60 | |
2024-10-19 TTT Juniores |
82:61 | |
2024-10-27 Šiaulių Šiauliai-Vilmers |
59:69 | |
2024-11-14 Kauno r. Atletas |
111:41 | |
2024-11-23 Vilniaus Uniclub Bet-Oaks |
||
2024-11-26 Latvija U16 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Kourtney Danielle Williams | 36:28 | 8-18
44% | 8-14
57% | 0-4
0% | 1-4
25% | 3-1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 6 FT-7 |
Dominyka Paliulytė | 25:13 | 1-7
14% | 1-5
20% | 0-2
0% | 1-2
50% | 2-0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | -1 FT--2 |
Brigita Sinickaitė | 32:53 | 3-12
25% | 2-8
25% | 1-4
25% | 2-2
100% | 5-0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 FT-15 |
Urtė Bukauskaitė | 36:19 | 7-14
50% | 4-7
57% | 3-7
43% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 18 FT-20 |
Enrika Matiukaitė | 31:37 | 4-12
33% | 4-12
33% | 0-0
-% | 3-5
60% | 5-5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 FT-11 |
Rugilė Bartkutė | 0:55 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Ieva Šerpytytė | 7:08 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 FT--17 |
Erika Krankalytė | 8:48 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 FT-5 |
Emilė Grigaliūtė | 0:00 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Manta Urbonaitė | 20:39 | 1-4
25% | 1-4
25% | 0-0
-% | 2-4
50% | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 FT-6 |
200 | 24-68
35% | 20-51
39% | 4-17
24% | 9-17
53% | 28-13 | 41 | 15 | 9 | 15 | 0 | 3 | 20 | 17 | 61 | 45 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Monika Petrauskaitė | 26:26 | 6-13
46% | 6-12
50% | 0-1
0% | 2-2
100% | 6-4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 20 FT-30 |
Karolina Kazočiūnaitė | 29:12 | 2-8
25% | 1-2
50% | 1-6
17% | 4-4
100% | 8-0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 11 FT-15 |
Klaudija Serkevičiūtė | 26:19 | 8-13
62% | 5-8
63% | 3-5
60% | 0-2
0% | 1-0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 19 FT-29 |
Gintarė Paulauskaitė | 23:36 | 1-5
20% | 1-3
33% | 0-2
0% | 3-3
100% | 1-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 FT-17 |
Gintarė Jasiunskaitė | 25:38 | 2-7
29% | 2-5
40% | 0-2
0% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 FT-11 |
Goda Vašurenkaitė | 3:10 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 FT--25 |
Dalia Wydra | 3:57 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 FT--20 |
Kristina Masionytė | 22:28 | 7-12
58% | 6-9
67% | 1-3
33% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 FT-30 |
Akvilė Baronėnaitė | 25:33 | 2-7
29% | 2-5
40% | 0-2
0% | 4-4
100% | 3-4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 10 FT-16 |
Deimantė Žukaitė | 13:41 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-2
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -6 FT--18 |
200 | 28-67
42% | 23-45
51% | 5-22
23% | 13-17
76% | 33-13 | 46 | 17 | 7 | 16 | 3 | 0 | 17 | 20 | 74 | 84 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Šiaulių Šiauliai-Universitetas | 24-68
35% | 20-51
39% | 4-17
24% | 9-17
53% | 28-13 | 41 | 15 | 9 | 15 | 0 | 3 | 20 | 17 | 61 | 45 |
Kauno Aistės-LSU | 28-67
42% | 23-45
51% | 5-22
23% | 13-17
76% | 33-13 | 46 | 17 | 7 | 16 | 3 | 0 | 17 | 20 | 74 | 84 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
20
|
|
Monika Petrauskaitė | |
Taškai | 14 |
Taiklumas | 6-13 |
Atkovoti kamuoliai | 10 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
19 | |
Klaudija Serkevičiūtė | |
Kourtney Danielle Williams | 17 |
Urtė Bukauskaitė | 17 |
Kristina Masionytė | 15 |
Monika Petrauskaitė | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
10 | |
Monika Petrauskaitė | |
Enrika Matiukaitė | 10 |
Karolina Kazočiūnaitė | 8 |
Akvilė Baronėnaitė | 7 |
Manta Urbonaitė | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
9 | |
Klaudija Serkevičiūtė | |
Brigita Sinickaitė | 6 |
Dominyka Paliulytė | 4 |
Urtė Bukauskaitė | 4 |
Monika Petrauskaitė | 3 |
Perimti kamuoliai | |
2 | |
Kourtney Danielle Williams | |
Klaudija Serkevičiūtė | 2 |
Brigita Sinickaitė | 2 |
Urtė Bukauskaitė | 2 |
Enrika Matiukaitė | 2 |