Vilniaus Kibirkštis
(18-6) |
77 |
|
72 | Klaipėdos Fortūna
(12-12) |
Vilniaus Kibirkštis | ||
Shenita Lasha Landry |
Taškai | 22 |
Taiklumas |
9-13
69 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 11 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 21 |
Klaipėdos Fortūna | ||
13 | Taškai |
Erika Kregždytė |
5-7
71 % |
Taiklumas | |
8 | Atkovoti kamuoliai | |
2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
2 | Perimti kamuoliai | |
22 | Naudingumas |
2024-10-02 Šiaulių Šiauliai-Vilmers |
86:47 | |
2024-10-09 Kauno Aistės-LSMU |
106:53 | |
2024-10-20 Rygos TTT |
80:65 | |
2024-10-27 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... |
101:88 | |
2024-11-13 Rygos Stradinio universitetas |
||
2024-11-17 MKK Panevėžys |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Urtė Slavickaitė | 19:47 | 3-7
43% | 2-4
50% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 FT-14 |
Laurita Jurčiūtė | 32:17 | 5-11
45% | 4-8
50% | 1-3
33% | 3-4
75% | 0-2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 19 FT-24 |
Laura Juškaitė | 24:05 | 1-7
14% | 1-3
33% | 0-4
0% | 2-4
50% | 5-1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 FT-10 |
Shenita Lasha Landry | 35:47 | 9-13
69% | 9-13
69% | 0-0
-% | 4-10
40% | 9-2 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 | 21 FT-23 |
Deanna Mayza | 26:34 | 4-8
50% | 3-7
43% | 1-1
100% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 FT-17 |
Miglė Purlytė | 2:36 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 FT--15 |
Agnė Ivanauskė | 19:16 | 3-5
60% | 1-1
100% | 2-4
50% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 FT-8 |
Kamilė Žiedelytė | 0:05 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Ieva Savickaitė | 17:27 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | -1 FT--2 |
Dalia Donskichytė | 22:06 | 3-6
50% | 2-5
40% | 1-1
100% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 FT-16 |
200 | 30-62
48% | 24-46
52% | 6-16
38% | 11-20
55% | 26-8 | 34 | 17 | 15 | 15 | 0 | 5 | 23 | 18 | 77 | 75 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Agnė Černeckytė | 28:32 | 1-9
11% | 1-3
33% | 0-6
0% | 3-4
75% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 FT-6 |
Erika Kregždytė | 34:04 | 5-7
71% | 3-4
75% | 2-3
67% | 1-2
50% | 2-6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 FT-26 |
Sandra Baliutavičiūtė | 31:07 | 6-14
43% | 4-12
33% | 2-2
100% | 1-2
50% | 5-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 15 FT-19 |
Roberta Mizgerytė | 37:49 | 6-15
40% | 6-14
43% | 0-1
0% | 7-9
78% | 6-1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | 20 FT-21 |
Andra Gabalytė | 36:49 | 5-9
56% | 5-8
63% | 0-1
0% | 4-5
80% | 7-3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 22 FT-24 |
Dovilė Jankauskaitė | 14:46 | 2-5
40% | 2-3
67% | 0-2
0% | 2-2
100% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 FT-14 |
Elzė Motekaitytė | 2:38 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 FT-15 |
Brigita Gudelionytė | 14:15 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 FT--14 |
200 | 25-61
41% | 21-46
46% | 4-15
27% | 18-24
75% | 28-13 | 41 | 19 | 5 | 20 | 5 | 0 | 18 | 23 | 72 | 84 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Vilniaus Kibirkštis | 30-62
48% | 24-46
52% | 6-16
38% | 11-20
55% | 26-8 | 34 | 17 | 15 | 15 | 0 | 5 | 23 | 18 | 77 | 75 |
Klaipėdos Fortūna | 25-61
41% | 21-46
46% | 4-15
27% | 18-24
75% | 28-13 | 41 | 19 | 5 | 20 | 5 | 0 | 18 | 23 | 72 | 84 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
21
|
|
Shenita Lasha Landry | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 9-13 |
Atkovoti kamuoliai | 11 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
22 | |
Shenita Lasha Landry | |
Roberta Mizgerytė | 19 |
Sandra Baliutavičiūtė | 15 |
Laurita Jurčiūtė | 14 |
Andra Gabalytė | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Shenita Lasha Landry | |
Andra Gabalytė | 10 |
Erika Kregždytė | 8 |
Roberta Mizgerytė | 7 |
Sandra Baliutavičiūtė | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
7 | |
Deanna Mayza | |
Andra Gabalytė | 6 |
Laurita Jurčiūtė | 5 |
Urtė Slavickaitė | 3 |
Agnė Černeckytė | 3 |
Perimti kamuoliai | |
5 | |
Laurita Jurčiūtė | |
Dalia Donskichytė | 4 |
Laura Juškaitė | 2 |
Shenita Lasha Landry | 2 |
Erika Kregždytė | 2 |