|   |   |   |   |   |   |   | 
| Kauno Aistės-LSMU (10-4) |   | 70 | 
| 
 | 
| 42 |   | Ukmergės Vilkmergė (6-8) | 
|  Kauno Aistės-LSMU | ||
|   Daugilė Ūsė | Taškai | 16 | 
| Taiklumas | 8-9 89 % | |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | |
| Perimti kamuoliai | 2 | |
| Naudingumas | 29 | |
| Ukmergės Vilkmergė  | ||
| 11 | Taškai |  Gabrielė Šulskė | 
| 4-11 36 % | Taiklumas | |
| 5 | Atkovoti kamuoliai | |
| 2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 2 | Perimti kamuoliai | |
| 9 | Naudingumas | |
| 2025-10-02 Klaipėdos Neptūnas-Amberton | 45:64 | |
| 2025-10-15 Klaipėdos LCC tarptautinis unive... | 65:80 | |
| 2025-10-19 Rygos TTT | 49:86 | |
| 2025-11-02 Rygos Stradinio universitetas | ||
| 2025-11-09 Alytaus ALYTUS-GUT.LT | ||
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 9 | Greta Stašelienė | 32:34 | 6-12 50% | 2-4 50% | 4-8 50% | 0-0 0% | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 21 | 12 | 
| 11 | Gabija Šegždaitė | 19:19 | 5-6 83% | 5-6 83% | 0-0 -% | 0-0 0% | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 21 | 12 | 
| 13 | Kristė Timofejeva | 27:06 | 4-9 44% | 3-5 60% | 1-4 25% | 0-0 0% | 8-2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 25 | 17 | 
| 15 | Milda Sauliūtė | 22:13 | 1-6 17% | 1-4 25% | 0-2 0% | 0-0 0% | 7-2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33 | 12 | 
| 92 | Daugilė Ūsė | 28:30 | 8-9 89% | 8-9 89% | 0-0 -% | 0-1 0% | 6-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 | 28 | 29 | 
| 3 | Gintarė Paulauskaitė | 4:07 | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 
| 5 | Karolina Kazočiūnaitė | 16:33 | 1-2 50% | 1-1 100% | 0-1 0% | 1-2 50% | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 
| 8 | Kristina Masionytė | 16:13 | 3-5 60% | 3-5 60% | 0-0 -% | 1-2 50% | 4-0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | 15 | 
| 12 | Deimantė Žukaitė | 14:03 | 0-4 0% | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 
| 20 | Evelina Januševičiūtė | 4:07 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 -% | 2-2 100% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 5 | 
| 23 | Klaudija Janionytė | 3:43 | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-1 0% | 1-2 50% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | -2 | 
| 91 | Vaida Ruseckienė | 11:30 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 -% | 0-0 0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 200 | 30-59 51% | 25-41 61% | 5-18 28% | 5-9 56% | 35-11 | 46 | 24 | 14 | 19 | 5 | 2 | 19 | 14 | 70 | 99 | 
Vyr. treneris:
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 9 | Gabrielė Šulskė | 31:46 | 4-11 36% | 4-6 67% | 0-5 0% | 3-5 60% | 2-3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -27 | 9 | 
| 10 | Klaudija Serkevičiūtė | 27:22 | 1-7 14% | 1-5 20% | 0-2 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 | -6 | 
| 15 | Kourtni Dinae Perry | 22:36 | 5-13 38% | 5-13 38% | 0-0 -% | 0-5 0% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -26 | 3 | 
| 20 | Urtė Bukauskaitė | 26:46 | 2-4 50% | 2-3 67% | 0-1 0% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -23 | 2 | 
| 28 | Rasa Knyzaitė | 24:51 | 2-10 20% | 1-6 17% | 1-4 25% | 1-2 50% | 4-2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -24 | 2 | 
| 1 | Martyna Petrėnaitė | 18:49 | 0-3 0% | 0-2 0% | 0-1 0% | 2-2 100% | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -6 | 0 | 
| 5 | Evelina Šataitė | 12:28 | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 -% | 0-0 0% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -6 | 1 | 
| 8 | Goda Ziutelytė | 13:28 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 -% | 0-0 0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -11 | -3 | 
| 13 | Kamilė Žiedelytė | 2:13 | 1-2 50% | 0-0 -% | 1-2 50% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
| 14 | Aurelija Putramentaitė | 15:10 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 -% | 0-2 0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -1 | 
| 25 | Martyna Čepaitė | 2:13 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 88 | Vesta Peregorodejevaitė | 2:13 | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 -% | 0-0 0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 200 | 17-59 29% | 15-44 34% | 2-15 13% | 6-16 38% | 20-11 | 31 | 8 | 5 | 19 | 2 | 5 | 14 | 19 | 42 | 11 | 
Vyr. treneris:
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Kauno Aistės-LSMU | 30-59 51% | 25-41 61% | 5-18 28% | 5-9 56% | 35-11 | 46 | 24 | 14 | 19 | 5 | 2 | 19 | 14 | 70 | 99 | 
| Ukmergės Vilkmergė | 17-59 29% | 15-44 34% | 2-15 13% | 6-16 38% | 20-11 | 31 | 8 | 5 | 19 | 2 | 5 | 14 | 19 | 42 | 11 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
|   | EFF29 | 
| Daugilė Ūsė | |
| Taškai | 16 | 
| Taiklumas | 8-9 | 
| Atkovoti kamuoliai | 9 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | 
| Taškai | |
|   | 16 | 
| Greta Stašelienė | |
| Daugilė Ūsė | 16 | 
| Gabrielė Šulskė | 11 | 
| Gabija Šegždaitė | 10 | 
| Kourtni Dinae Perry | 10 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
|   | 10 | 
| Kristė Timofejeva | |
| Milda Sauliūtė | 9 | 
| Daugilė Ūsė | 9 | 
| Martyna Petrėnaitė | 6 | 
| Rasa Knyzaitė | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|   | 5 | 
| Milda Sauliūtė | |
| Kristina Masionytė | 5 | 
| Kristė Timofejeva | 4 | 
| Greta Stašelienė | 3 | 
| Karolina Kazočiūnaitė | 3 | 
| Perimti kamuoliai | |
|   | 4 | 
| Milda Sauliūtė | |
| Greta Stašelienė | 2 | 
| Deimantė Žukaitė | 2 | 
| Gabrielė Šulskė | 2 | 
| Daugilė Ūsė | 2 |