| Vilniaus VK-Kamanė | PTS | EFF | EFF | PTS | Vilniaus BC Tiketa | |
| Olga Fomina | 16,1 | 13,1 | 15,1 | 6,9 | Eglė Jucevičiūtė | |
| Raminta Šakickaitė | 9,5 | 11,8 | 12,4 | 11,6 | Monika Aleksaitė | |
| Kamilė Žiedelytė | 11,9 | 10,3 | 11,0 | 7,0 | Kristina Vengrytė | |
| Šarūnė Valytė | 7,8 | 7,9 | 5,7 | 7,0 | Greta Šniokaitė | |
| Brigita Kleponytė | 10,3 | 7,3 | 5,6 | 10,5 | Emilija Mikoliūnaitė |
Vilniaus VK-Kamanė |
||
Olga Fomina |
Taškai | 16,1 |
| Taiklumas |
89-306 29  % |
|
| Atkovoti kamuoliai | 6,0 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3,4 | |
| Perimti kamuoliai | 2,1 | |
| Naudingumas | 13,1 | |
Vilniaus BC Tiketa ![]() |
||
| 6,9 | Taškai |
![]() Eglė Jucevičiūtė |
|
46-108 43  % |
Taiklumas | |
| 9,5 | Atkovoti kamuoliai | |
| 1,1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 1,8 | Perimti kamuoliai | |
| 15,1 | Naudingumas | |
|
2026-03-18 Kėdainių SC |
36:72 | |
|
2026-03-21 Kretingos Kretinga |
36:112 | |
|
2026-03-22 Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton |
42:82 | |
|
2026-03-29 Lietuvos sveikatos mokslų univer... |
40:74 | |