Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus Kibirkštis | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 28.2 |
2 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.7 |
3 | Klaipėdos Neptūnas-Amberton | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.3 |
4 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.8 |
5 | Kauno Aistės-LSMU | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | -12.2 |
6 | MKK Panevėžys | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -33.5 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.