Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus Kibirkštis | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 22.8 |
2 | Klaipėdos Neptūnas-Amberton | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 10.8 |
3 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8.4 |
4 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | -1.2 |
5 | Kauno Aistės-LSMU | 13 | 3 | 10 | 1 | 5 | -12.9 |
6 | MKK Panevėžys | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | -24.7 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.