Sezonas


Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5
1 Kauno Aistės-LSMU 12 12 0 6 0 96.5 50.4 46.1 +12 + + + + +
2 MKK Panevėžys 12 9 3 5 1 85.8 65.1 20.8 +5 + + + + +
3 TTT Juniores 12 8 4 4 2 85.1 64.8 20.3 +1 + - + - +
4 Daugpilio universitetas 12 7 5 4 2 80.0 73.5 6.5 +2 + + - - +
5 Latvija U16 12 3 9 2 4 65.9 79.2 -13.3 -1 - + - - -
6 Vilniaus Uniclub Bet-Oaks 12 2 10 1 5 60.6 86.3 -25.7 -2 - - + - +
7 Kauno r. Atletas 12 1 11 0 6 50.8 105.4 -54.7 -7 - - - - -

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.