Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus BC Tiketa | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 18.4 | -1 | - + + + + |
2 | Vilniaus Kibirkštis-VKM | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 10.3 | +8 | + + + + + |
3 | Vilniaus universitetas | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2.6 | +4 | + + + + - |
4 | Vilniaus Svaja | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | -0.6 | +1 | + - + - - |
5 | Vilniaus VK-Kamanė | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 | -4 | -1 | - + - + - |
6 | KK Patriotės | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | -16.1 | -10 | - - - - - |
7 | Vilniaus DPV | 12 | 1 | 11 | 1 | 5 | -10.6 | -5 | - - - - - |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alytaus RKL-GUT.LT | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 32.3 | +10 | + + + + + |
2 | Kauno LSU-Kaunas | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11.1 | +2 | + + - + + |
3 | Kauno KTU | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5.4 | +1 | + - + - + |
4 | Kauno KM Aisčiai | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | -9.1 | +1 | + - - - + |
5 | Marijampolės ŽSM | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | -19.1 | -2 | - - + - - |
6 | Panevėžio KKSC-Naftėnas | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | -20.6 | -9 | - - - - - |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.