Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus Svaja | 12 | 10 | 2 | 6 | 0 | 14.3 | +1 | + - + - + |
2 | Kauno KM Aisčiai | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13.9 | +4 | + + + + - |
3 | Vilniaus VK-Kamanė | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8.8 | -1 | - + + + + |
4 | Marijampolės ŽSM | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | -4 | -1 | - + + - + |
5 | Vilniaus DPV | 12 | 3 | 9 | 2 | 4 | -4.6 | -3 | - - - + + |
6 | KK Patriotės | 12 | 3 | 9 | 2 | 4 | -13.8 | +1 | + - - + - |
7 | Panevėžio KKSC-Naftėnas | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | -14.7 | +1 | + - - - - |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.