Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alytaus RKL-GUT.LT | 10 | 9 | 1 | 5 | 0 | 21.3 | +1 | + - + + + |
2 | Vilniaus BC Tiketa | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | -3.1 | -1 | - + + + - |
3 | Kauno KTU | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | -1 | -1 | - + - + + |
4 | Kauno LSU-Kaunas | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2.3 | +2 | + + - + - |
5 | Vilniaus Kibirkštis-VKM | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | -1.6 | +1 | + - - - - |
6 | Vilniaus universitetas | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | -17.9 | -3 | - - - + - |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.